フィスコニュース
ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般買い優勢、シカゴは大阪比40円高の45170円~
2025/09/30 08:02
*08:02JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般買い優勢、シカゴは大阪比40円高の45170円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.59円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、豊田自動織機<6201>、みずほFG<8411>、三井物産<8031>、MS&ADインシHD<8725>、住友商事<8053>、オリックス<8591>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比40円高の45170円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は68.78ドル高の46316.07ドル、ナスダックは107.09ポイント高の22591.16で取引を終了した。トランプ大統領と議会指導者との予算を巡る会談を控え、政府機関の閉鎖回避期待に寄り付き後、上昇。会合の行方を睨み、一時ダウが下落に転じるなど失速も半導体のエヌビディアなどの上昇が相場を支え、続伸し終了した。
29日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円81銭まで強含んだのち148円47銭まで下落し、148円65銭で引けた。米8月中古住宅販売成約指数が予想を上回ったためドル売りが一時弱まったが、9月ダラス連銀製造業活動指数が予想外に悪化したほか、根強い米政府機関閉鎖リスクに長期金利低下に伴うドル売りが再開した。ユーロ・ドルは1.1718ドルから1.1755ドルまで上昇し、1.1724ドルで引けた。
NY原油先物11月限は反落(NYMEX原油11月限終値:63.45 ↓2.27)。
■ADR上昇率上位銘柄(29日)
<7182> ゆうちょ銀行 13.89ドル 2064円 (230.5円) +12.57%
<2801> キッコーマン 17.85ドル 1326円 (64円) +5.07%
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2244円 (94円) +4.37%
■ADR下落率下位銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5020> ENEOS 12.27ドル 912円 (-35.1円) -3.71%
<6594> 日本電産 4.24ドル 2520円 (-40円) -1.56%
<1605> 国際石油開発 18.25ドル 2712円 (-26円) -0.95%
<7259> アイシン精機 17.22ドル 2559円 (-22円) -0.85%
<7733> オリンパス 12.36ドル 1837円 (-13円) -0.7%
■その他ADR銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.3ドル 4844円 (-7円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.38ドル 1988円 (-6円)
<4063> 信越化学工業 16.23ドル 4823円 (45円)
<4502> 武田薬品工業 14.62ドル 4345円 (65円)
<4519> 中外製薬 21.33ドル 6339円 (20円)
<4543> テルモ 16.29ドル 2421円 (4.5円)
<4568> 第一三共 22.27ドル 3309円 (14円)
<4661> オリエンランド 23.82ドル 3539円 (3円)
<4901> 富士フイルム 12.3ドル 3655円 (25円)
<5108> ブリヂストン 23.1ドル 6865円 (-3円)
<6098> リクルートHD 10.71ドル 7957円 (1円)
<6146> ディスコ 31.6ドル 46954円 (144円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1486円 (27円)
<6201> 豊田自動織機 115.75ドル 17199円 (529円)
<6273> SMC 15.14ドル 44993円 (813円)
<6301> 小松製作所 34.56ドル 5135円 (63円)
<6367> ダイキン工業 11.57ドル 17192円 (77円)
<6501> 日立製作所 26.43ドル 3927円 (9円)
<6503> 三菱電機 50.85ドル 3778円 (36円)
<6594> 日本電産 4.24ドル 2520円 (-40円)
<6702> 富士通 23.64ドル 3513円 (24円)
<6723> ルネサス 5.88ドル 1747円 (4.5円)
<6758> ソニー 29.1ドル 4324円 (56円)
<6857> アドバンテスト 103ドル 15305円 (160円)
<6902> デンソー 14.64ドル 2176円 (27.5円)
<6954> ファナック 14.49ドル 4306円 (49円)
<6981> 村田製作所 9.35ドル 2779円 (31円)
<7182> ゆうちょ銀行 13.89ドル 2064円 (230.5円)
<7203> トヨタ自動車 196.44ドル 2919円 (49円)
<7267> 本田技研工業 31.78ドル 1574円 (10円)
<7741> HOYA 138.07ドル 20516円 (186円)
<7751> キヤノン 29.25ドル 4346円 (8円)
<7974> 任天堂 21.56ドル 12814円 (14円)
<8001> 伊藤忠商事 115.44ドル 8577円 (136円)
<8002> 丸紅 247.94ドル 3684円 (60円)
<8031> 三井物産 509.48ドル 3785円 (79円)
<8035> 東京エレク 90.46ドル 26883円 (378円)
<8053> 住友商事 29.37ドル 4364円 (82円)
<8058> 三菱商事 23.89ドル 3550円 (38円)
<8306> 三菱UFJFG 15.9ドル 2363円 (36円)
<8316> 三井住友FG 16.84ドル 4170円 (65円)
<8411> みずほFG 6.76ドル 5026円 (106円)
<8591> オリックス 26.54ドル 3944円 (74円)
<8725> MS&ADインシHD 22.59ドル 3357円 (64円)
<8766> 東京海上HD 41.29ドル 6135円 (37円)
<8801> 三井不動産 32.9ドル 1630円 (17.5円)
<9432> NTT 26.27ドル 156円 (0.6円)
<9433> KDDI 16.22ドル 2410円 (24.5円)
<9983> ファーストリテ 30.49ドル 45305円 (-85円)
<9984> ソフトバンクG 64.66ドル 19216円 (176円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.59円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、豊田自動織機<6201>、みずほFG<8411>、三井物産<8031>、MS&ADインシHD<8725>、住友商事<8053>、オリックス<8591>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比40円高の45170円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は68.78ドル高の46316.07ドル、ナスダックは107.09ポイント高の22591.16で取引を終了した。トランプ大統領と議会指導者との予算を巡る会談を控え、政府機関の閉鎖回避期待に寄り付き後、上昇。会合の行方を睨み、一時ダウが下落に転じるなど失速も半導体のエヌビディアなどの上昇が相場を支え、続伸し終了した。
29日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円81銭まで強含んだのち148円47銭まで下落し、148円65銭で引けた。米8月中古住宅販売成約指数が予想を上回ったためドル売りが一時弱まったが、9月ダラス連銀製造業活動指数が予想外に悪化したほか、根強い米政府機関閉鎖リスクに長期金利低下に伴うドル売りが再開した。ユーロ・ドルは1.1718ドルから1.1755ドルまで上昇し、1.1724ドルで引けた。
NY原油先物11月限は反落(NYMEX原油11月限終値:63.45 ↓2.27)。
■ADR上昇率上位銘柄(29日)
<7182> ゆうちょ銀行 13.89ドル 2064円 (230.5円) +12.57%
<2801> キッコーマン 17.85ドル 1326円 (64円) +5.07%
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2244円 (94円) +4.37%
■ADR下落率下位銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5020> ENEOS 12.27ドル 912円 (-35.1円) -3.71%
<6594> 日本電産 4.24ドル 2520円 (-40円) -1.56%
<1605> 国際石油開発 18.25ドル 2712円 (-26円) -0.95%
<7259> アイシン精機 17.22ドル 2559円 (-22円) -0.85%
<7733> オリンパス 12.36ドル 1837円 (-13円) -0.7%
■その他ADR銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.3ドル 4844円 (-7円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.38ドル 1988円 (-6円)
<4063> 信越化学工業 16.23ドル 4823円 (45円)
<4502> 武田薬品工業 14.62ドル 4345円 (65円)
<4519> 中外製薬 21.33ドル 6339円 (20円)
<4543> テルモ 16.29ドル 2421円 (4.5円)
<4568> 第一三共 22.27ドル 3309円 (14円)
<4661> オリエンランド 23.82ドル 3539円 (3円)
<4901> 富士フイルム 12.3ドル 3655円 (25円)
<5108> ブリヂストン 23.1ドル 6865円 (-3円)
<6098> リクルートHD 10.71ドル 7957円 (1円)
<6146> ディスコ 31.6ドル 46954円 (144円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1486円 (27円)
<6201> 豊田自動織機 115.75ドル 17199円 (529円)
<6273> SMC 15.14ドル 44993円 (813円)
<6301> 小松製作所 34.56ドル 5135円 (63円)
<6367> ダイキン工業 11.57ドル 17192円 (77円)
<6501> 日立製作所 26.43ドル 3927円 (9円)
<6503> 三菱電機 50.85ドル 3778円 (36円)
<6594> 日本電産 4.24ドル 2520円 (-40円)
<6702> 富士通 23.64ドル 3513円 (24円)
<6723> ルネサス 5.88ドル 1747円 (4.5円)
<6758> ソニー 29.1ドル 4324円 (56円)
<6857> アドバンテスト 103ドル 15305円 (160円)
<6902> デンソー 14.64ドル 2176円 (27.5円)
<6954> ファナック 14.49ドル 4306円 (49円)
<6981> 村田製作所 9.35ドル 2779円 (31円)
<7182> ゆうちょ銀行 13.89ドル 2064円 (230.5円)
<7203> トヨタ自動車 196.44ドル 2919円 (49円)
<7267> 本田技研工業 31.78ドル 1574円 (10円)
<7741> HOYA 138.07ドル 20516円 (186円)
<7751> キヤノン 29.25ドル 4346円 (8円)
<7974> 任天堂 21.56ドル 12814円 (14円)
<8001> 伊藤忠商事 115.44ドル 8577円 (136円)
<8002> 丸紅 247.94ドル 3684円 (60円)
<8031> 三井物産 509.48ドル 3785円 (79円)
<8035> 東京エレク 90.46ドル 26883円 (378円)
<8053> 住友商事 29.37ドル 4364円 (82円)
<8058> 三菱商事 23.89ドル 3550円 (38円)
<8306> 三菱UFJFG 15.9ドル 2363円 (36円)
<8316> 三井住友FG 16.84ドル 4170円 (65円)
<8411> みずほFG 6.76ドル 5026円 (106円)
<8591> オリックス 26.54ドル 3944円 (74円)
<8725> MS&ADインシHD 22.59ドル 3357円 (64円)
<8766> 東京海上HD 41.29ドル 6135円 (37円)
<8801> 三井不動産 32.9ドル 1630円 (17.5円)
<9432> NTT 26.27ドル 156円 (0.6円)
<9433> KDDI 16.22ドル 2410円 (24.5円)
<9983> ファーストリテ 30.49ドル 45305円 (-85円)
<9984> ソフトバンクG 64.66ドル 19216円 (176円)
<ST>




