フィスコニュース
ADR日本株ランキング~セブン&アイ・HDなど全般売り優勢、シカゴは大阪比140円安の48660円~
2025/10/10 07:58
*07:58JST ADR日本株ランキング~セブン&アイ・HDなど全般売り優勢、シカゴは大阪比140円安の48660円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.06円換算)で、セブン&アイ・HD<3382>、ソニー<6758>、小松製作所<6301>、日本電産<6594>、任天堂<7974>、富士通<6702>、KDDI<9433>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比140円安の48660円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は243.36ドル安の46358.42ドル、ナスダックは18.75ポイント安の23024.63で取引を終了した。一部主要企業決算で消費の底堅さが示され、寄り付き後、上昇。しかし、政府機関の閉鎖が長期化し成長を妨げるとの懸念や、過去最高値付近でバブル警戒感も根強く売りに押され、下落に転じた。金利上昇も嫌気されたが、半導体が支え、ナスダックは終盤にかけ下げ幅を縮小し、終了。
9日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円14銭へ下落後153円23銭まで上昇し、153円04銭で引けた。自民・高市総裁の過剰な円安を誘発する意向はないとの発言で一時円買いが強まり反落。その後、米長期金利上昇に伴うドル買いが強まり再び上昇した。米30年債入札の順調な結果を受け、伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1622ドルから1.1542ドルまで下落し、1.1565ドルで引けた。フランス政局不安が引き続きユ―ロ売り圧力となった。
NY原油先物11月限は反落(NYMEX原油11月限終値:61.51 ↓1.04)。
■ADR上昇率上位銘柄(9日)
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2311円 (269.5円) +13.2%
<6869> シスメックス 12.7ドル 1944円 (75.5円) +4.04%
<9983> ファーストリテ 32.3ドル 49438円 (1148円) +2.38%
<5401> 日本製鉄 4.16ドル 637円 (13.4円) +2.15%
<7259> アイシン精機 17.22ドル 2636円 (44円) +1.7%
■ADR下落率下位銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<4507> 塩野義製薬 8.1ドル 2480円 (-61円) -2.4%
<9503> 関西電力 7.2ドル 2204円 (-53円) -2.35%
<3382> セブン&アイ・HD 12.66ドル 1938円 (-42円) -2.12%
<6758> ソニー 29.84ドル 4567円 (-81円) -1.74%
<4755> 楽天 6.28ドル 961円 (-15.3円) -1.57%
■その他ADR銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.86ドル 4855円 (-14円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.66ドル 1938円 (-42円)
<4063> 信越化学工業 16.74ドル 5124円 (-14円)
<4502> 武田薬品工業 14.08ドル 4310円 (-26円)
<4519> 中外製薬 24.01ドル 7350円 (-3円)
<4543> テルモ 16.34ドル 2501円 (-5.5円)
<4568> 第一三共 27.17ドル 4159円 (-15円)
<4661> オリエンランド 23.04ドル 3527円 (0円)
<4901> 富士フイルム 12.08ドル 3698円 (-7円)
<5108> ブリヂストン 22.85ドル 6995円 (5円)
<6098> リクルートHD 10.58ドル 8097円 (-48円)
<6146> ディスコ 35.1ドル 53724円 (-6円)
<6178> 日本郵政 9.62ドル 1472円 (5円)
<6201> 豊田自動織機 108.75ドル 16645円 (-105円)
<6273> SMC 17.26ドル 52836円 (246円)
<6301> 小松製作所 34.86ドル 5336円 (-75円)
<6367> ダイキン工業 11.57ドル 17709円 (-101円)
<6501> 日立製作所 29.76ドル 4555円 (-13円)
<6503> 三菱電機 53.15ドル 4068円 (-10円)
<6594> 日本電産 4.35ドル 2663円 (-31円)
<6702> 富士通 25.47ドル 3898円 (-28円)
<6723> ルネサス 5.89ドル 1803円 (-10円)
<6758> ソニー 29.84ドル 4567円 (-81円)
<6857> アドバンテスト 118.3ドル 18107円 (102円)
<6902> デンソー 14.61ドル 2236円 (-4円)
<6954> ファナック 15.33ドル 4693円 (-22円)
<6981> 村田製作所 9.46ドル 2896円 (-4円)
<7182> ゆうちょ銀行 11.39ドル 1743円 (-9.5円)
<7203> トヨタ自動車 192.33ドル 2944円 (-3.5円)
<7267> 本田技研工業 30.65ドル 1564円 (-9.5円)
<7741> HOYA 145.06ドル 22203円 (-37円)
<7751> キヤノン 29.34ドル 4491円 (-14円)
<7974> 任天堂 20.48ドル 12539円 (-126円)
<8001> 伊藤忠商事 112.42ドル 8604円 (-36円)
<8002> 丸紅 250.94ドル 3841円 (-11円)
<8031> 三井物産 497.85ドル 3810円 (17円)
<8035> 東京エレク 96.9ドル 29663円 (-37円)
<8053> 住友商事 29.44ドル 4506円 (-3円)
<8058> 三菱商事 23.48ドル 3594円 (-9円)
<8306> 三菱UFJFG 15.34ドル 2348円 (-12円)
<8316> 三井住友FG 16.05ドル 4094円 (-4円)
<8411> みずほFG 6.38ドル 4883円 (13円)
<8591> オリックス 25.08ドル 3839円 (-7円)
<8725> MS&ADインシHD 21.97ドル 3363円 (11円)
<8766> 東京海上HD 41.64ドル 6373円 (-23円)
<8801> 三井不動産 32.5ドル 1658円 (-4円)
<9432> NTT 24.9ドル 152円 (-1円)
<9433> KDDI 15.54ドル 2379円 (-17円)
<9983> ファーストリテ 32.3ドル 49438円 (1148円)
<9984> ソフトバンクG 74.8ドル 22898円 (-67円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.06円換算)で、セブン&アイ・HD<3382>、ソニー<6758>、小松製作所<6301>、日本電産<6594>、任天堂<7974>、富士通<6702>、KDDI<9433>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比140円安の48660円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は243.36ドル安の46358.42ドル、ナスダックは18.75ポイント安の23024.63で取引を終了した。一部主要企業決算で消費の底堅さが示され、寄り付き後、上昇。しかし、政府機関の閉鎖が長期化し成長を妨げるとの懸念や、過去最高値付近でバブル警戒感も根強く売りに押され、下落に転じた。金利上昇も嫌気されたが、半導体が支え、ナスダックは終盤にかけ下げ幅を縮小し、終了。
9日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円14銭へ下落後153円23銭まで上昇し、153円04銭で引けた。自民・高市総裁の過剰な円安を誘発する意向はないとの発言で一時円買いが強まり反落。その後、米長期金利上昇に伴うドル買いが強まり再び上昇した。米30年債入札の順調な結果を受け、伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1622ドルから1.1542ドルまで下落し、1.1565ドルで引けた。フランス政局不安が引き続きユ―ロ売り圧力となった。
NY原油先物11月限は反落(NYMEX原油11月限終値:61.51 ↓1.04)。
■ADR上昇率上位銘柄(9日)
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2311円 (269.5円) +13.2%
<6869> シスメックス 12.7ドル 1944円 (75.5円) +4.04%
<9983> ファーストリテ 32.3ドル 49438円 (1148円) +2.38%
<5401> 日本製鉄 4.16ドル 637円 (13.4円) +2.15%
<7259> アイシン精機 17.22ドル 2636円 (44円) +1.7%
■ADR下落率下位銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<4507> 塩野義製薬 8.1ドル 2480円 (-61円) -2.4%
<9503> 関西電力 7.2ドル 2204円 (-53円) -2.35%
<3382> セブン&アイ・HD 12.66ドル 1938円 (-42円) -2.12%
<6758> ソニー 29.84ドル 4567円 (-81円) -1.74%
<4755> 楽天 6.28ドル 961円 (-15.3円) -1.57%
■その他ADR銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.86ドル 4855円 (-14円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.66ドル 1938円 (-42円)
<4063> 信越化学工業 16.74ドル 5124円 (-14円)
<4502> 武田薬品工業 14.08ドル 4310円 (-26円)
<4519> 中外製薬 24.01ドル 7350円 (-3円)
<4543> テルモ 16.34ドル 2501円 (-5.5円)
<4568> 第一三共 27.17ドル 4159円 (-15円)
<4661> オリエンランド 23.04ドル 3527円 (0円)
<4901> 富士フイルム 12.08ドル 3698円 (-7円)
<5108> ブリヂストン 22.85ドル 6995円 (5円)
<6098> リクルートHD 10.58ドル 8097円 (-48円)
<6146> ディスコ 35.1ドル 53724円 (-6円)
<6178> 日本郵政 9.62ドル 1472円 (5円)
<6201> 豊田自動織機 108.75ドル 16645円 (-105円)
<6273> SMC 17.26ドル 52836円 (246円)
<6301> 小松製作所 34.86ドル 5336円 (-75円)
<6367> ダイキン工業 11.57ドル 17709円 (-101円)
<6501> 日立製作所 29.76ドル 4555円 (-13円)
<6503> 三菱電機 53.15ドル 4068円 (-10円)
<6594> 日本電産 4.35ドル 2663円 (-31円)
<6702> 富士通 25.47ドル 3898円 (-28円)
<6723> ルネサス 5.89ドル 1803円 (-10円)
<6758> ソニー 29.84ドル 4567円 (-81円)
<6857> アドバンテスト 118.3ドル 18107円 (102円)
<6902> デンソー 14.61ドル 2236円 (-4円)
<6954> ファナック 15.33ドル 4693円 (-22円)
<6981> 村田製作所 9.46ドル 2896円 (-4円)
<7182> ゆうちょ銀行 11.39ドル 1743円 (-9.5円)
<7203> トヨタ自動車 192.33ドル 2944円 (-3.5円)
<7267> 本田技研工業 30.65ドル 1564円 (-9.5円)
<7741> HOYA 145.06ドル 22203円 (-37円)
<7751> キヤノン 29.34ドル 4491円 (-14円)
<7974> 任天堂 20.48ドル 12539円 (-126円)
<8001> 伊藤忠商事 112.42ドル 8604円 (-36円)
<8002> 丸紅 250.94ドル 3841円 (-11円)
<8031> 三井物産 497.85ドル 3810円 (17円)
<8035> 東京エレク 96.9ドル 29663円 (-37円)
<8053> 住友商事 29.44ドル 4506円 (-3円)
<8058> 三菱商事 23.48ドル 3594円 (-9円)
<8306> 三菱UFJFG 15.34ドル 2348円 (-12円)
<8316> 三井住友FG 16.05ドル 4094円 (-4円)
<8411> みずほFG 6.38ドル 4883円 (13円)
<8591> オリックス 25.08ドル 3839円 (-7円)
<8725> MS&ADインシHD 21.97ドル 3363円 (11円)
<8766> 東京海上HD 41.64ドル 6373円 (-23円)
<8801> 三井不動産 32.5ドル 1658円 (-4円)
<9432> NTT 24.9ドル 152円 (-1円)
<9433> KDDI 15.54ドル 2379円 (-17円)
<9983> ファーストリテ 32.3ドル 49438円 (1148円)
<9984> ソフトバンクG 74.8ドル 22898円 (-67円)
<ST>




