フィスコニュース
ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比190円高の48000円~
2025/10/16 08:22
*08:22JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比190円高の48000円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.05円換算)で、日本電産<6594>、豊田自動織機<6201>、みずほFG<8411>、オリックス<8591>、アドバンテスト<6857>、日本郵政<6178>、中外製薬<4519>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、KDDI<9433>、任天堂<7974>、ダイキン工業<6367>、富士通<6702>、NTT<9432>、武田薬品工業<4502>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比190円高の48000円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は17.15ドル安の46253.31ドル、ナスダックは148.38ポイント高の22670.08で取引を終了した。銀行の四半期決算の良好な内容を好感し、寄り付き後、上昇。しかし、対中貿易を巡り中国側が態度を硬化したとの報道もあり、関係悪化懸念がくすぶり売りに転じた。ダウは終日戻り鈍く軟調推移。ナスダックは10月連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ期待に底堅く推移し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、まちまちで終了した。
15日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円73銭まで上昇後、151円04銭まで下落し151円12銭で引けた。米10月NY連銀製造業景気指数が予想外に9月のマイナス圏から成長圏に改善しドル買いが優勢となった。しかし、10月連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ観測が根強く上値も限定的となり、ミランFRB理事の発言や米地区連銀経済報告(ベージュブック)受け、ドル売りが再開した。また、日米財務相会談を実施との報道、ベッセント米財務長官発言を受けた米中緊張懸念で円買いも強まった。ユーロ・ドルは1.1611ドルへ下落後、1.1648ドルまで上昇し、1.1647ドルで引けた。
NY原油先物11月限は弱含み(NYMEX原油11月限終値:58.27 ↓0.43)。
■ADR上昇率上位銘柄(14日)
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2281円 (214円) +10.35%
<8830> 住友不動産 23ドル 6948円 (350円) +5.3%
<6594> 日本電産 4.42ドル 2671円 (131.5円) +5.18%
<7259> アイシン精機 17.22ドル 2601円 (79円) +3.13%
<5401> 日本製鉄 4.12ドル 622円 (13.3円) +2.18%
■ADR下落率下位銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 10.14ドル 1531円 (-178円) -10.42%
<2801> キッコーマン 16.1ドル 1216円 (-66円) -5.15%
<5020> ENEOS 12.05ドル 910円 (-17円) -1.83%
<4755> 楽天 6.63ドル 1001円 (-9円) -0.89%
<9433> KDDI 15.48ドル 2338円 (-20円) -0.85%
■その他ADR銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.31ドル 4927円 (-1円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.08ドル 1976円 (-1.5円)
<4063> 信越化学工業 16.54ドル 4997円 (3円)
<4502> 武田薬品工業 13.86ドル 4187円 (-11円)
<4519> 中外製薬 23.43ドル 7078円 (53円)
<4543> テルモ 16.52ドル 2495円 (10円)
<4568> 第一三共 26.67ドル 4029円 (-6円)
<4661> オリエンランド 23.66ドル 3574円 (-6円)
<4901> 富士フイルム 11.59ドル 3501円 (-6円)
<5108> ブリヂストン 21.61ドル 6528円 (47円)
<6098> リクルートHD 10.24ドル 7734円 (-3円)
<6146> ディスコ 34.9ドル 52716円 (306円)
<6178> 日本郵政 9.57ドル 1445円 (12円)
<6201> 豊田自動織機 112.68ドル 17020円 (325円)
<6273> SMC 17.25ドル 52112円 (242円)
<6301> 小松製作所 35.8ドル 5408円 (33円)
<6367> ダイキン工業 11.63ドル 17567円 (-63円)
<6501> 日立製作所 29.89ドル 4515円 (10円)
<6503> 三菱電機 52.31ドル 3951円 (12円)
<6594> 日本電産 4.42ドル 2671円 (131.5円)
<6702> 富士通 24.82ドル 3749円 (-13円)
<6723> ルネサス 5.93ドル 1791円 (-2円)
<6758> ソニー 28.9ドル 4365円 (23円)
<6857> アドバンテスト 116ドル 17522円 (157円)
<6902> デンソー 14.56ドル 2199円 (2円)
<6954> ファナック 15.12ドル 4568円 (15円)
<6981> 村田製作所 9.3ドル 2810円 (5円)
<7182> ゆうちょ銀行 10.14ドル 1531円 (-178円)
<7203> トヨタ自動車 194.33ドル 2935円 (21.5円)
<7267> 本田技研工業 30.8ドル 1551円 (7.5円)
<7741> HOYA 143.02ドル 21603円 (118円)
<7751> キヤノン 29.3ドル 4426円 (13円)
<7974> 任天堂 20.6ドル 12447円 (-68円)
<8001> 伊藤忠商事 111.2ドル 8398円 (10円)
<8002> 丸紅 244.21ドル 3689円 (19円)
<8031> 三井物産 496.3ドル 3748円 (14円)
<8035> 東京エレク 96.92ドル 29280円 (210円)
<8053> 住友商事 29.6ドル 4471円 (7円)
<8058> 三菱商事 23.77ドル 3590円 (-8円)
<8306> 三菱UFJFG 15.13ドル 2285円 (-6円)
<8316> 三井住友FG 15.69ドル 3950円 (-7円)
<8411> みずほFG 6.28ドル 4743円 (51円)
<8591> オリックス 25.07ドル 3787円 (34円)
<8725> MS&ADインシHD 22.49ドル 3397円 (25円)
<8766> 東京海上HD 41.71ドル 6300円 (40円)
<8801> 三井不動産 31.8ドル 1601円 (-3円)
<9432> NTT 25.35ドル 153円 (-0.5円)
<9433> KDDI 15.48ドル 2338円 (-20円)
<9983> ファーストリテ 34.93ドル 52762円 (312円)
<9984> ソフトバンクG 73.15ドル 22099円 (154円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.05円換算)で、日本電産<6594>、豊田自動織機<6201>、みずほFG<8411>、オリックス<8591>、アドバンテスト<6857>、日本郵政<6178>、中外製薬<4519>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、KDDI<9433>、任天堂<7974>、ダイキン工業<6367>、富士通<6702>、NTT<9432>、武田薬品工業<4502>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比190円高の48000円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は17.15ドル安の46253.31ドル、ナスダックは148.38ポイント高の22670.08で取引を終了した。銀行の四半期決算の良好な内容を好感し、寄り付き後、上昇。しかし、対中貿易を巡り中国側が態度を硬化したとの報道もあり、関係悪化懸念がくすぶり売りに転じた。ダウは終日戻り鈍く軟調推移。ナスダックは10月連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ期待に底堅く推移し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、まちまちで終了した。
15日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円73銭まで上昇後、151円04銭まで下落し151円12銭で引けた。米10月NY連銀製造業景気指数が予想外に9月のマイナス圏から成長圏に改善しドル買いが優勢となった。しかし、10月連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ観測が根強く上値も限定的となり、ミランFRB理事の発言や米地区連銀経済報告(ベージュブック)受け、ドル売りが再開した。また、日米財務相会談を実施との報道、ベッセント米財務長官発言を受けた米中緊張懸念で円買いも強まった。ユーロ・ドルは1.1611ドルへ下落後、1.1648ドルまで上昇し、1.1647ドルで引けた。
NY原油先物11月限は弱含み(NYMEX原油11月限終値:58.27 ↓0.43)。
■ADR上昇率上位銘柄(14日)
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2281円 (214円) +10.35%
<8830> 住友不動産 23ドル 6948円 (350円) +5.3%
<6594> 日本電産 4.42ドル 2671円 (131.5円) +5.18%
<7259> アイシン精機 17.22ドル 2601円 (79円) +3.13%
<5401> 日本製鉄 4.12ドル 622円 (13.3円) +2.18%
■ADR下落率下位銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 10.14ドル 1531円 (-178円) -10.42%
<2801> キッコーマン 16.1ドル 1216円 (-66円) -5.15%
<5020> ENEOS 12.05ドル 910円 (-17円) -1.83%
<4755> 楽天 6.63ドル 1001円 (-9円) -0.89%
<9433> KDDI 15.48ドル 2338円 (-20円) -0.85%
■その他ADR銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.31ドル 4927円 (-1円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.08ドル 1976円 (-1.5円)
<4063> 信越化学工業 16.54ドル 4997円 (3円)
<4502> 武田薬品工業 13.86ドル 4187円 (-11円)
<4519> 中外製薬 23.43ドル 7078円 (53円)
<4543> テルモ 16.52ドル 2495円 (10円)
<4568> 第一三共 26.67ドル 4029円 (-6円)
<4661> オリエンランド 23.66ドル 3574円 (-6円)
<4901> 富士フイルム 11.59ドル 3501円 (-6円)
<5108> ブリヂストン 21.61ドル 6528円 (47円)
<6098> リクルートHD 10.24ドル 7734円 (-3円)
<6146> ディスコ 34.9ドル 52716円 (306円)
<6178> 日本郵政 9.57ドル 1445円 (12円)
<6201> 豊田自動織機 112.68ドル 17020円 (325円)
<6273> SMC 17.25ドル 52112円 (242円)
<6301> 小松製作所 35.8ドル 5408円 (33円)
<6367> ダイキン工業 11.63ドル 17567円 (-63円)
<6501> 日立製作所 29.89ドル 4515円 (10円)
<6503> 三菱電機 52.31ドル 3951円 (12円)
<6594> 日本電産 4.42ドル 2671円 (131.5円)
<6702> 富士通 24.82ドル 3749円 (-13円)
<6723> ルネサス 5.93ドル 1791円 (-2円)
<6758> ソニー 28.9ドル 4365円 (23円)
<6857> アドバンテスト 116ドル 17522円 (157円)
<6902> デンソー 14.56ドル 2199円 (2円)
<6954> ファナック 15.12ドル 4568円 (15円)
<6981> 村田製作所 9.3ドル 2810円 (5円)
<7182> ゆうちょ銀行 10.14ドル 1531円 (-178円)
<7203> トヨタ自動車 194.33ドル 2935円 (21.5円)
<7267> 本田技研工業 30.8ドル 1551円 (7.5円)
<7741> HOYA 143.02ドル 21603円 (118円)
<7751> キヤノン 29.3ドル 4426円 (13円)
<7974> 任天堂 20.6ドル 12447円 (-68円)
<8001> 伊藤忠商事 111.2ドル 8398円 (10円)
<8002> 丸紅 244.21ドル 3689円 (19円)
<8031> 三井物産 496.3ドル 3748円 (14円)
<8035> 東京エレク 96.92ドル 29280円 (210円)
<8053> 住友商事 29.6ドル 4471円 (7円)
<8058> 三菱商事 23.77ドル 3590円 (-8円)
<8306> 三菱UFJFG 15.13ドル 2285円 (-6円)
<8316> 三井住友FG 15.69ドル 3950円 (-7円)
<8411> みずほFG 6.28ドル 4743円 (51円)
<8591> オリックス 25.07ドル 3787円 (34円)
<8725> MS&ADインシHD 22.49ドル 3397円 (25円)
<8766> 東京海上HD 41.71ドル 6300円 (40円)
<8801> 三井不動産 31.8ドル 1601円 (-3円)
<9432> NTT 25.35ドル 153円 (-0.5円)
<9433> KDDI 15.48ドル 2338円 (-20円)
<9983> ファーストリテ 34.93ドル 52762円 (312円)
<9984> ソフトバンクG 73.15ドル 22099円 (154円)
<ST>




