フィスコニュース
ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比190円高の48000円~
2025/10/17 08:10
*08:10JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比190円高の48000円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル150.42円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本電産<6594>、ソフトバンクG<9984>、ディスコ<6146>、三井住友FG<8316>、ルネサス<6723>、三菱UFJFG<8306>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比405円安の48025円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は301.07ドル安の45952.24ドル、ナスダックは107.54ポイント安の22562.54で取引を終了した。一部主要企業の決算の良好な内容を好感し、寄り付き後、上昇。さらに、半導体の台湾セミコンダクター(TSMC)の好決算を受け、人工知能(AI)の強い需要期待が強まり、半導体中心に相場の上昇をさらにけん引した。その後、地区連銀指標が低調となり成長懸念が重しとなったほか、融資問題による2地銀の大幅下落で、信用不安が浮上し売りに転じた。イスラエル・ハマス和平案を巡る先行き不透明感も広がり地政学的リスクの存続で終盤にかけて売りが加速し、終了。
16日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円28銭から150円21銭まで下落し、150円44銭で引けた。米10月フィラデルフィア連銀製造業活動や米10月NY連銀サービス業活動が活動縮小圏に落ち込んだほか、連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事やミラン理事が10月連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ支持する姿勢を表明し、金利低下に伴うドル売りが優勢となった。米地銀を巡る信用不安が強まったほか、地政学的リスク再燃でリスク回避の円買いにも拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1649ドルから1.1694ドルまで上昇し、1.1688ドルで引けた。仏フランス国民議会がルコニュ首相に対する2回の不信任投票を否決しフランス政局不安緩和でユーロ買いが優勢となった。
NY原油先物11月限は軟調推移(NYMEX原油11月限終値:57.46 ↓0.81)。
■ADR上昇率上位銘柄(16日)
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2271円 (190円) +9.13%
<8830> 住友不動産 23.51ドル 7074円 (374円) +5.58%
<7259> アイシン精機 17.22ドル 2590円 (69.5円) +2.76%
<8113> ユニ・チャーム 3.22ドル 969円 (18.7円) +1.97%
<7741> HOYA 149.18ドル 22440円 (315円) +1.42%
■ADR下落率下位銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 10.14ドル 1525円 (-182円) -10.66%
<2801> キッコーマン 16.1ドル 1211円 (-77.5円) -6.01%
<5020> ENEOS 12.05ドル 906円 (-25.7円) -2.76%
<6594> 日本電産 4.06ドル 2443円 (-66円) -2.63%
<4755> 楽天 6.45ドル 970円 (-26円) -2.61%
■その他ADR銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.41ドル 4937円 (-16円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.1ドル 1971円 (-13円)
<4063> 信越化学工業 16.45ドル 4949円 (-28円)
<4502> 武田薬品工業 13.9ドル 4182円 (-29円)
<4519> 中外製薬 23.31ドル 7013円 (-27円)
<4543> テルモ 16.46ドル 2476円 (-16.5円)
<4568> 第一三共 26.97ドル 4057円 (-34円)
<4661> オリエンランド 23.71ドル 3566円 (-6円)
<4901> 富士フイルム 11.48ドル 3454円 (-24円)
<5108> ブリヂストン 21.67ドル 6519円 (-43円)
<6098> リクルートHD 10.16ドル 7641円 (-5円)
<6146> ディスコ 35.1ドル 52797円 (-943円)
<6178> 日本郵政 9.38ドル 1411円 (-10.5円)
<6201> 豊田自動織機 109.97ドル 16542円 (-108円)
<6273> SMC 17ドル 51143円 (-57円)
<6301> 小松製作所 35.49ドル 5338円 (-49円)
<6367> ダイキン工業 11.7ドル 17599円 (-216円)
<6501> 日立製作所 30.37ドル 4568円 (-34円)
<6503> 三菱電機 51.61ドル 3882円 (-17円)
<6594> 日本電産 4.06ドル 2443円 (-66円)
<6702> 富士通 24.9ドル 3745円 (-33円)
<6723> ルネサス 6.35ドル 1910円 (-30.5円)
<6758> ソニー 28.5ドル 4287円 (-34円)
<6857> アドバンテスト 115.8ドル 17419円 (-71円)
<6902> デンソー 14.53ドル 2186円 (-25.5円)
<6954> ファナック 14.91ドル 4486円 (-41円)
<6981> 村田製作所 9.21ドル 2771円 (-32円)
<7182> ゆうちょ銀行 10.14ドル 1525円 (-182円)
<7203> トヨタ自動車 195.41ドル 2939円 (-15.5円)
<7267> 本田技研工業 30.6ドル 1534円 (-13.5円)
<7741> HOYA 149.18ドル 22440円 (315円)
<7751> キヤノン 29.41ドル 4424円 (-30円)
<7974> 任天堂 20.1ドル 12094円 (-56円)
<8001> 伊藤忠商事 110.82ドル 8335円 (-50円)
<8002> 丸紅 239.02ドル 3595円 (-9円)
<8031> 三井物産 484.25ドル 3642円 (-2円)
<8035> 東京エレク 99.78ドル 30018円 (-232円)
<8053> 住友商事 29.54ドル 4443円 (-14円)
<8058> 三菱商事 23.48ドル 3531円 (-30円)
<8306> 三菱UFJFG 15.11ドル 2273円 (-28円)
<8316> 三井住友FG 15.78ドル 3956円 (-68円)
<8411> みずほFG 6.28ドル 4723円 (-37円)
<8591> オリックス 24.84ドル 3736円 (-40円)
<8725> MS&ADインシHD 22.12ドル 3327円 (-26円)
<8766> 東京海上HD 40.94ドル 6158円 (-33円)
<8801> 三井不動産 32.3ドル 1620円 (-7.5円)
<9432> NTT 25.8ドル 155円 (-1円)
<9433> KDDI 15.51ドル 2333円 (-15.5円)
<9983> ファーストリテ 34.58ドル 52015円 (-155円)
<9984> ソフトバンクG 77.72ドル 23381円 (-449円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル150.42円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本電産<6594>、ソフトバンクG<9984>、ディスコ<6146>、三井住友FG<8316>、ルネサス<6723>、三菱UFJFG<8306>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比405円安の48025円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は301.07ドル安の45952.24ドル、ナスダックは107.54ポイント安の22562.54で取引を終了した。一部主要企業の決算の良好な内容を好感し、寄り付き後、上昇。さらに、半導体の台湾セミコンダクター(TSMC)の好決算を受け、人工知能(AI)の強い需要期待が強まり、半導体中心に相場の上昇をさらにけん引した。その後、地区連銀指標が低調となり成長懸念が重しとなったほか、融資問題による2地銀の大幅下落で、信用不安が浮上し売りに転じた。イスラエル・ハマス和平案を巡る先行き不透明感も広がり地政学的リスクの存続で終盤にかけて売りが加速し、終了。
16日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円28銭から150円21銭まで下落し、150円44銭で引けた。米10月フィラデルフィア連銀製造業活動や米10月NY連銀サービス業活動が活動縮小圏に落ち込んだほか、連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事やミラン理事が10月連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ支持する姿勢を表明し、金利低下に伴うドル売りが優勢となった。米地銀を巡る信用不安が強まったほか、地政学的リスク再燃でリスク回避の円買いにも拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1649ドルから1.1694ドルまで上昇し、1.1688ドルで引けた。仏フランス国民議会がルコニュ首相に対する2回の不信任投票を否決しフランス政局不安緩和でユーロ買いが優勢となった。
NY原油先物11月限は軟調推移(NYMEX原油11月限終値:57.46 ↓0.81)。
■ADR上昇率上位銘柄(16日)
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2271円 (190円) +9.13%
<8830> 住友不動産 23.51ドル 7074円 (374円) +5.58%
<7259> アイシン精機 17.22ドル 2590円 (69.5円) +2.76%
<8113> ユニ・チャーム 3.22ドル 969円 (18.7円) +1.97%
<7741> HOYA 149.18ドル 22440円 (315円) +1.42%
■ADR下落率下位銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 10.14ドル 1525円 (-182円) -10.66%
<2801> キッコーマン 16.1ドル 1211円 (-77.5円) -6.01%
<5020> ENEOS 12.05ドル 906円 (-25.7円) -2.76%
<6594> 日本電産 4.06ドル 2443円 (-66円) -2.63%
<4755> 楽天 6.45ドル 970円 (-26円) -2.61%
■その他ADR銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.41ドル 4937円 (-16円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.1ドル 1971円 (-13円)
<4063> 信越化学工業 16.45ドル 4949円 (-28円)
<4502> 武田薬品工業 13.9ドル 4182円 (-29円)
<4519> 中外製薬 23.31ドル 7013円 (-27円)
<4543> テルモ 16.46ドル 2476円 (-16.5円)
<4568> 第一三共 26.97ドル 4057円 (-34円)
<4661> オリエンランド 23.71ドル 3566円 (-6円)
<4901> 富士フイルム 11.48ドル 3454円 (-24円)
<5108> ブリヂストン 21.67ドル 6519円 (-43円)
<6098> リクルートHD 10.16ドル 7641円 (-5円)
<6146> ディスコ 35.1ドル 52797円 (-943円)
<6178> 日本郵政 9.38ドル 1411円 (-10.5円)
<6201> 豊田自動織機 109.97ドル 16542円 (-108円)
<6273> SMC 17ドル 51143円 (-57円)
<6301> 小松製作所 35.49ドル 5338円 (-49円)
<6367> ダイキン工業 11.7ドル 17599円 (-216円)
<6501> 日立製作所 30.37ドル 4568円 (-34円)
<6503> 三菱電機 51.61ドル 3882円 (-17円)
<6594> 日本電産 4.06ドル 2443円 (-66円)
<6702> 富士通 24.9ドル 3745円 (-33円)
<6723> ルネサス 6.35ドル 1910円 (-30.5円)
<6758> ソニー 28.5ドル 4287円 (-34円)
<6857> アドバンテスト 115.8ドル 17419円 (-71円)
<6902> デンソー 14.53ドル 2186円 (-25.5円)
<6954> ファナック 14.91ドル 4486円 (-41円)
<6981> 村田製作所 9.21ドル 2771円 (-32円)
<7182> ゆうちょ銀行 10.14ドル 1525円 (-182円)
<7203> トヨタ自動車 195.41ドル 2939円 (-15.5円)
<7267> 本田技研工業 30.6ドル 1534円 (-13.5円)
<7741> HOYA 149.18ドル 22440円 (315円)
<7751> キヤノン 29.41ドル 4424円 (-30円)
<7974> 任天堂 20.1ドル 12094円 (-56円)
<8001> 伊藤忠商事 110.82ドル 8335円 (-50円)
<8002> 丸紅 239.02ドル 3595円 (-9円)
<8031> 三井物産 484.25ドル 3642円 (-2円)
<8035> 東京エレク 99.78ドル 30018円 (-232円)
<8053> 住友商事 29.54ドル 4443円 (-14円)
<8058> 三菱商事 23.48ドル 3531円 (-30円)
<8306> 三菱UFJFG 15.11ドル 2273円 (-28円)
<8316> 三井住友FG 15.78ドル 3956円 (-68円)
<8411> みずほFG 6.28ドル 4723円 (-37円)
<8591> オリックス 24.84ドル 3736円 (-40円)
<8725> MS&ADインシHD 22.12ドル 3327円 (-26円)
<8766> 東京海上HD 40.94ドル 6158円 (-33円)
<8801> 三井不動産 32.3ドル 1620円 (-7.5円)
<9432> NTT 25.8ドル 155円 (-1円)
<9433> KDDI 15.51ドル 2333円 (-15.5円)
<9983> ファーストリテ 34.58ドル 52015円 (-155円)
<9984> ソフトバンクG 77.72ドル 23381円 (-449円)
<ST>




