フィスコニュース
ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比95円高の52565円~
2025/11/04 08:17
			
		
		*08:17JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比95円高の52565円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、ADR市場では、対東証比較(1ドル154.21円換算)で、ファナック<6954>、三菱電機<6503>、任天堂<7974>、SMC<6273>、日本郵政<6178>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、日本電産<6594>、東京海上HD<8766>、MS&ADインシHD<8725>、デンソー<6902>などは下落し、全体はまちまちとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比95円高の52565円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は226.19ドル安の47336.68ドル、ナスダックは109.76ポイント高の23834.72で取引を終了した。ディスカウント小売アマゾン(AMZN)の上昇が支え、寄り付き後、まちまち。予想を下回ったISM製造業景況指数を受け成長懸念にダウは反落した。ナスダックは終日堅調に推移し、まちまちで終了。
3日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円30銭まで上昇後、153円93銭まで反落し、154円22銭で引けた。米10月製造業PMI確定値が予想外に速報から上方修正され長期金利の上昇に連れドル買いが強まった。その後、米10月ISM製造業景況指数が予想外に低下したためドル買いが後退したが、連邦準備制度理事会(FRB)高官数人が12月連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げに一段と慎重な姿勢を示したため下落も限定的となった。ユーロ・ドルは1.1505ドルまで下落後、1.1538ドルまで上昇し1.1518ドルで、引けた。
NY原油先物12月限は下げ渋り(NYMEX原油12月限終値:61.05 ↑0.07)。
■ADR上昇率上位銘柄(3日)
<7259> アイシン精機 19.39ドル 2990円 (215.5円) +7.77%
<6954> ファナック 17.12ドル 5280円 (371円) +7.56%
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2329円 (116円) +5.24%
<8601> 大和証券G本社 8.02ドル 1237円 (47.5円) +3.99%
<6762> TDK 18.02ドル 2779円 (106円) +3.97%
■ADR下落率下位銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.69ドル 1494円 (-234円) -13.54%
<6594> 日本電産 2.83ドル 1746円 (-137円) -7.28%
<4307> 野村総研 37.6ドル 5798円 (-232円) -3.85%
<5020> ENEOS 12.2ドル 941円 (-31.8円) -3.27%
<8830> 住友不動産 20.71ドル 6388円 (-193円) -2.93%
■その他ADR銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 17.3ドル 5336円 (-29円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.69ドル 1957円 (-9円)
<4063> 信越化学工業 15.07ドル 4648円 (-7円)
<4502> 武田薬品工業 13.42ドル 4139円 (-14円)
<4519> 中外製薬 23ドル 7094円 (45円)
<4543> テルモ 16.11ドル 2484円 (-7.5円)
<4568> 第一三共 23.7ドル 3655円 (-14円)
<4661> オリエンランド 20.11ドル 3101円 (-19円)
<4901> 富士フイルム 11.59ドル 3575円 (-5円)
<5108> ブリヂストン 21.85ドル 6739円 (-25円)
<6098> リクルートHD 9.97ドル 7687円 (-21円)
<6146> ディスコ 33.8ドル 52123円 (513円)
<6178> 日本郵政 9.54ドル 1471円 (24.5円)
<6201> 豊田自動織機 108.91ドル 16795円 (-30円)
<6273> SMC 17.4ドル 53650円 (1080円)
<6301> 小松製作所 33.52ドル 5169円 (3円)
<6367> ダイキン工業 11.6ドル 17888円 (-87円)
<6501> 日立製作所 34.79ドル 5365円 (47円)
<6503> 三菱電機 57.35ドル 4422円 (105円)
<6594> 日本電産 2.83ドル 1746円 (-137円)
<6702> 富士通 26ドル 4009円 (-22円)
<6723> ルネサス 6.22ドル 1918円 (7円)
<6758> ソニー 27.95ドル 4310円 (-22円)
<6857> アドバンテスト 152.1ドル 23455円 (320円)
<6902> デンソー 13.93ドル 2148円 (-13.5円)
<6954> ファナック 17.12ドル 5280円 (371円)
<6981> 村田製作所 10.96ドル 3380円 (-12円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.69ドル 1494円 (-234円)
<7203> トヨタ自動車 205.72ドル 3172円 (34円)
<7267> 本田技研工業 30.57ドル 1571円 (11円)
<7741> HOYA 162.77ドル 25101円 (16円)
<7751> キヤノン 28.69ドル 4424円 (-9円)
<7974> 任天堂 21.63ドル 13342円 (297円)
<8001> 伊藤忠商事 115.2ドル 8882円 (-49円)
<8002> 丸紅 245.73ドル 3789円 (-11円)
<8031> 三井物産 491.09ドル 3787円 (-15円)
<8035> 東京エレク 111.4ドル 34358円 (178円)
<8053> 住友商事 29.07ドル 4483円 (-3円)
<8058> 三菱商事 23.95ドル 3693円 (-19円)
<8306> 三菱UFJFG 15.17ドル 2339円 (9円)
<8316> 三井住友FG 16.35ドル 4202円 (39円)
<8411> みずほFG 6.75ドル 5205円 (56円)
<8591> オリックス 24.49ドル 3777円 (17円)
<8725> MS&ADインシHD 20.5ドル 3161円 (-25円)
<8766> 東京海上HD 37.1ドル 5721円 (-61円)
<8801> 三井不動産 31.1ドル 1599円 (-2.5円)
<9432> NTT 25.7ドル 159円 (0.6円)
<9433> KDDI 15.87ドル 2447円 (-14.5円)
<9983> ファーストリテ 36.94ドル 56965円 (305円)
<9984> ソフトバンクG 88.52ドル 27301円 (236円)
<ST>
		
			
	ADR(米国預託証券)の日本株は、ADR市場では、対東証比較(1ドル154.21円換算)で、ファナック<6954>、三菱電機<6503>、任天堂<7974>、SMC<6273>、日本郵政<6178>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、日本電産<6594>、東京海上HD<8766>、MS&ADインシHD<8725>、デンソー<6902>などは下落し、全体はまちまちとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比95円高の52565円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は226.19ドル安の47336.68ドル、ナスダックは109.76ポイント高の23834.72で取引を終了した。ディスカウント小売アマゾン(AMZN)の上昇が支え、寄り付き後、まちまち。予想を下回ったISM製造業景況指数を受け成長懸念にダウは反落した。ナスダックは終日堅調に推移し、まちまちで終了。
3日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円30銭まで上昇後、153円93銭まで反落し、154円22銭で引けた。米10月製造業PMI確定値が予想外に速報から上方修正され長期金利の上昇に連れドル買いが強まった。その後、米10月ISM製造業景況指数が予想外に低下したためドル買いが後退したが、連邦準備制度理事会(FRB)高官数人が12月連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げに一段と慎重な姿勢を示したため下落も限定的となった。ユーロ・ドルは1.1505ドルまで下落後、1.1538ドルまで上昇し1.1518ドルで、引けた。
NY原油先物12月限は下げ渋り(NYMEX原油12月限終値:61.05 ↑0.07)。
■ADR上昇率上位銘柄(3日)
<7259> アイシン精機 19.39ドル 2990円 (215.5円) +7.77%
<6954> ファナック 17.12ドル 5280円 (371円) +7.56%
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2329円 (116円) +5.24%
<8601> 大和証券G本社 8.02ドル 1237円 (47.5円) +3.99%
<6762> TDK 18.02ドル 2779円 (106円) +3.97%
■ADR下落率下位銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.69ドル 1494円 (-234円) -13.54%
<6594> 日本電産 2.83ドル 1746円 (-137円) -7.28%
<4307> 野村総研 37.6ドル 5798円 (-232円) -3.85%
<5020> ENEOS 12.2ドル 941円 (-31.8円) -3.27%
<8830> 住友不動産 20.71ドル 6388円 (-193円) -2.93%
■その他ADR銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 17.3ドル 5336円 (-29円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.69ドル 1957円 (-9円)
<4063> 信越化学工業 15.07ドル 4648円 (-7円)
<4502> 武田薬品工業 13.42ドル 4139円 (-14円)
<4519> 中外製薬 23ドル 7094円 (45円)
<4543> テルモ 16.11ドル 2484円 (-7.5円)
<4568> 第一三共 23.7ドル 3655円 (-14円)
<4661> オリエンランド 20.11ドル 3101円 (-19円)
<4901> 富士フイルム 11.59ドル 3575円 (-5円)
<5108> ブリヂストン 21.85ドル 6739円 (-25円)
<6098> リクルートHD 9.97ドル 7687円 (-21円)
<6146> ディスコ 33.8ドル 52123円 (513円)
<6178> 日本郵政 9.54ドル 1471円 (24.5円)
<6201> 豊田自動織機 108.91ドル 16795円 (-30円)
<6273> SMC 17.4ドル 53650円 (1080円)
<6301> 小松製作所 33.52ドル 5169円 (3円)
<6367> ダイキン工業 11.6ドル 17888円 (-87円)
<6501> 日立製作所 34.79ドル 5365円 (47円)
<6503> 三菱電機 57.35ドル 4422円 (105円)
<6594> 日本電産 2.83ドル 1746円 (-137円)
<6702> 富士通 26ドル 4009円 (-22円)
<6723> ルネサス 6.22ドル 1918円 (7円)
<6758> ソニー 27.95ドル 4310円 (-22円)
<6857> アドバンテスト 152.1ドル 23455円 (320円)
<6902> デンソー 13.93ドル 2148円 (-13.5円)
<6954> ファナック 17.12ドル 5280円 (371円)
<6981> 村田製作所 10.96ドル 3380円 (-12円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.69ドル 1494円 (-234円)
<7203> トヨタ自動車 205.72ドル 3172円 (34円)
<7267> 本田技研工業 30.57ドル 1571円 (11円)
<7741> HOYA 162.77ドル 25101円 (16円)
<7751> キヤノン 28.69ドル 4424円 (-9円)
<7974> 任天堂 21.63ドル 13342円 (297円)
<8001> 伊藤忠商事 115.2ドル 8882円 (-49円)
<8002> 丸紅 245.73ドル 3789円 (-11円)
<8031> 三井物産 491.09ドル 3787円 (-15円)
<8035> 東京エレク 111.4ドル 34358円 (178円)
<8053> 住友商事 29.07ドル 4483円 (-3円)
<8058> 三菱商事 23.95ドル 3693円 (-19円)
<8306> 三菱UFJFG 15.17ドル 2339円 (9円)
<8316> 三井住友FG 16.35ドル 4202円 (39円)
<8411> みずほFG 6.75ドル 5205円 (56円)
<8591> オリックス 24.49ドル 3777円 (17円)
<8725> MS&ADインシHD 20.5ドル 3161円 (-25円)
<8766> 東京海上HD 37.1ドル 5721円 (-61円)
<8801> 三井不動産 31.1ドル 1599円 (-2.5円)
<9432> NTT 25.7ドル 159円 (0.6円)
<9433> KDDI 15.87ドル 2447円 (-14.5円)
<9983> ファーストリテ 36.94ドル 56965円 (305円)
<9984> ソフトバンクG 88.52ドル 27301円 (236円)
<ST>


				フィスコニュース
				
			
				新着コラム/レポート
			



















