フィスコニュース
ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行などほぼ全面安、シカゴは大阪比1205円安の50095円~
2025/11/14 08:00
*08:00JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行などほぼ全面安、シカゴは大阪比1205円安の50095円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.51円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ソフトバンクG<9984>、日本郵政<6178>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、日立製作所<6501>、ルネサス<6723>などが下落し、ほぼ全面安。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1205円安の50095円。
米国株式市場は大幅下落。ダウ平均797.60ドル安の47457.22ドル、ナスダックは536.10ポイント安の22870.36で取引を終了した。トランプ大統領の署名で政府機関が再開し材料出尽くしで寄り付き後、下落。根強い人工知能(AI)バブル懸念でハイテクが引き続き売られたほか、ウォルト・ディズニー(DIS)がダウの重しとなった。さらに、連邦準備制度理事会(FRB)高官のタカ発言を受け利下げ期待が後退し、続落。トランプ政権によるベネズエラ侵攻の選択肢などの話題も懸念材料となり終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了した。
13日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円74銭から154円13銭まで下落し、154円52銭で引けた。日本当局の円安是正介入警戒感に円売りが後退。米消費者物価指数(CPI)の発表が見送られ、欧州連合(EU)の金融安定当局者が連邦準備制度理事会(FRB)の資金供給支援策に代わる枠組み検討との報道や、値ごろ感からドル売りが強まったと見られる。その後、連邦準備制度理事会(FRB)高官の利下げに慎重姿勢を受け、12月利下げ観測後退で下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1612ドルから1.1656ドルまで上昇し、1.1635ドルで引けた。
NY原油先物12月限は伸び悩み(NYMEX原油12月限終値:58.69 ↑0.20)。
■ADR上昇率上位銘柄(13日)
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2333円 (226円) +10.73%
<8830> 住友不動産 24.38ドル 7534円 (369円) +5.15%
<1605> 国際石油開発 20.29ドル 3135円 (119円) +3.95%
<4755> 楽天 7.04ドル 1088円 (37円) +3.52%
<9020> JR東日本 12.5ドル 3863円 (60円) +1.58%
■ADR下落率下位銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.69ドル 1497円 (-275.5円) -15.54%
<2801> キッコーマン 15.73ドル 1215円 (-151.5円) -11.09%
<9984> ソフトバンクG 63.73ドル 19694円 (-1476円) -6.97%
<6178> 日本郵政 8.88ドル 1372円 (-98円) -6.67%
<6857> アドバンテスト 127.2ドル 19654円 (-1016円) -4.92%
■その他ADR銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 18.21ドル 5627円 (-44円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.91ドル 1995円 (-24円)
<4063> 信越化学工業 14.8ドル 4573円 (-70円)
<4502> 武田薬品工業 14.24ドル 4400円 (20円)
<4519> 中外製薬 25.92ドル 8010円 (-83円)
<4543> テルモ 15.17ドル 2344円 (-41円)
<4568> 第一三共 21.74ドル 3359円 (-66円)
<4661> オリエンランド 19.7ドル 3044円 (-38円)
<4901> 富士フイルム 10.65ドル 3291円 (-67円)
<5108> ブリヂストン 23.1ドル 7138円 (-112円)
<6098> リクルートHD 10.38ドル 8019円 (-200円)
<6146> ディスコ 30ドル 46353円 (-2077円)
<6178> 日本郵政 8.88ドル 1372円 (-98円)
<6201> 豊田自動織機 110.73ドル 17109円 (-231円)
<6273> SMC 18.59ドル 57447円 (837円)
<6301> 小松製作所 33.72ドル 5210円 (-57円)
<6367> ダイキン工業 13.17ドル 20349円 (-421円)
<6501> 日立製作所 33.37ドル 5156円 (-193円)
<6503> 三菱電機 54.76ドル 4230円 (-73円)
<6594> 日本電産 3.53ドル 2182円 (-66円)
<6702> 富士通 26.31ドル 4065円 (-99円)
<6723> ルネサス 6.29ドル 1944円 (-69円)
<6758> ソニー 29.44ドル 4549円 (-120円)
<6857> アドバンテスト 127.2ドル 19654円 (-1016円)
<6902> デンソー 13.23ドル 2044円 (-50.5円)
<6954> ファナック 16.33ドル 5046円 (-171円)
<6981> 村田製作所 9.96ドル 3078円 (-91円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.69ドル 1497円 (-275.5円)
<7203> トヨタ自動車 203.26ドル 3141円 (-57円)
<7267> 本田技研工業 29.73ドル 1531円 (-34円)
<7741> HOYA 154.93ドル 23938円 (-387円)
<7751> キヤノン 28.58ドル 4416円 (-69円)
<7974> 任天堂 21.65ドル 13381円 (-284円)
<8001> 伊藤忠商事 120.3ドル 9294円 (-154円)
<8002> 丸紅 257.18ドル 3974円 (-67円)
<8031> 三井物産 521.05ドル 4025円 (-75円)
<8035> 東京エレク 105.98ドル 32750円 (-1160円)
<8053> 住友商事 31.23ドル 4825円 (-74円)
<8058> 三菱商事 23.76ドル 3671円 (-60円)
<8306> 三菱UFJFG 15.44ドル 2386円 (-64円)
<8316> 三井住友FG 16.57ドル 4267円 (-64円)
<8411> みずほFG 6.79ドル 5246円 (-68円)
<8591> オリックス 26.04ドル 4023円 (-32円)
<8725> MS&ADインシHD 21.04ドル 3251円 (-55円)
<8766> 東京海上HD 37.56ドル 5803円 (-113円)
<8801> 三井不動産 32.8ドル 1689円 (-21.5円)
<9432> NTT 24.26ドル 150円 (-0.8円)
<9433> KDDI 16.89ドル 2610円 (-16.5円)
<9983> ファーストリテ 36.19ドル 55917円 (-1103円)
<9984> ソフトバンクG 63.73ドル 19694円 (-1476円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.51円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ソフトバンクG<9984>、日本郵政<6178>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、日立製作所<6501>、ルネサス<6723>などが下落し、ほぼ全面安。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1205円安の50095円。
米国株式市場は大幅下落。ダウ平均797.60ドル安の47457.22ドル、ナスダックは536.10ポイント安の22870.36で取引を終了した。トランプ大統領の署名で政府機関が再開し材料出尽くしで寄り付き後、下落。根強い人工知能(AI)バブル懸念でハイテクが引き続き売られたほか、ウォルト・ディズニー(DIS)がダウの重しとなった。さらに、連邦準備制度理事会(FRB)高官のタカ発言を受け利下げ期待が後退し、続落。トランプ政権によるベネズエラ侵攻の選択肢などの話題も懸念材料となり終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了した。
13日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円74銭から154円13銭まで下落し、154円52銭で引けた。日本当局の円安是正介入警戒感に円売りが後退。米消費者物価指数(CPI)の発表が見送られ、欧州連合(EU)の金融安定当局者が連邦準備制度理事会(FRB)の資金供給支援策に代わる枠組み検討との報道や、値ごろ感からドル売りが強まったと見られる。その後、連邦準備制度理事会(FRB)高官の利下げに慎重姿勢を受け、12月利下げ観測後退で下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1612ドルから1.1656ドルまで上昇し、1.1635ドルで引けた。
NY原油先物12月限は伸び悩み(NYMEX原油12月限終値:58.69 ↑0.20)。
■ADR上昇率上位銘柄(13日)
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2333円 (226円) +10.73%
<8830> 住友不動産 24.38ドル 7534円 (369円) +5.15%
<1605> 国際石油開発 20.29ドル 3135円 (119円) +3.95%
<4755> 楽天 7.04ドル 1088円 (37円) +3.52%
<9020> JR東日本 12.5ドル 3863円 (60円) +1.58%
■ADR下落率下位銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.69ドル 1497円 (-275.5円) -15.54%
<2801> キッコーマン 15.73ドル 1215円 (-151.5円) -11.09%
<9984> ソフトバンクG 63.73ドル 19694円 (-1476円) -6.97%
<6178> 日本郵政 8.88ドル 1372円 (-98円) -6.67%
<6857> アドバンテスト 127.2ドル 19654円 (-1016円) -4.92%
■その他ADR銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 18.21ドル 5627円 (-44円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.91ドル 1995円 (-24円)
<4063> 信越化学工業 14.8ドル 4573円 (-70円)
<4502> 武田薬品工業 14.24ドル 4400円 (20円)
<4519> 中外製薬 25.92ドル 8010円 (-83円)
<4543> テルモ 15.17ドル 2344円 (-41円)
<4568> 第一三共 21.74ドル 3359円 (-66円)
<4661> オリエンランド 19.7ドル 3044円 (-38円)
<4901> 富士フイルム 10.65ドル 3291円 (-67円)
<5108> ブリヂストン 23.1ドル 7138円 (-112円)
<6098> リクルートHD 10.38ドル 8019円 (-200円)
<6146> ディスコ 30ドル 46353円 (-2077円)
<6178> 日本郵政 8.88ドル 1372円 (-98円)
<6201> 豊田自動織機 110.73ドル 17109円 (-231円)
<6273> SMC 18.59ドル 57447円 (837円)
<6301> 小松製作所 33.72ドル 5210円 (-57円)
<6367> ダイキン工業 13.17ドル 20349円 (-421円)
<6501> 日立製作所 33.37ドル 5156円 (-193円)
<6503> 三菱電機 54.76ドル 4230円 (-73円)
<6594> 日本電産 3.53ドル 2182円 (-66円)
<6702> 富士通 26.31ドル 4065円 (-99円)
<6723> ルネサス 6.29ドル 1944円 (-69円)
<6758> ソニー 29.44ドル 4549円 (-120円)
<6857> アドバンテスト 127.2ドル 19654円 (-1016円)
<6902> デンソー 13.23ドル 2044円 (-50.5円)
<6954> ファナック 16.33ドル 5046円 (-171円)
<6981> 村田製作所 9.96ドル 3078円 (-91円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.69ドル 1497円 (-275.5円)
<7203> トヨタ自動車 203.26ドル 3141円 (-57円)
<7267> 本田技研工業 29.73ドル 1531円 (-34円)
<7741> HOYA 154.93ドル 23938円 (-387円)
<7751> キヤノン 28.58ドル 4416円 (-69円)
<7974> 任天堂 21.65ドル 13381円 (-284円)
<8001> 伊藤忠商事 120.3ドル 9294円 (-154円)
<8002> 丸紅 257.18ドル 3974円 (-67円)
<8031> 三井物産 521.05ドル 4025円 (-75円)
<8035> 東京エレク 105.98ドル 32750円 (-1160円)
<8053> 住友商事 31.23ドル 4825円 (-74円)
<8058> 三菱商事 23.76ドル 3671円 (-60円)
<8306> 三菱UFJFG 15.44ドル 2386円 (-64円)
<8316> 三井住友FG 16.57ドル 4267円 (-64円)
<8411> みずほFG 6.79ドル 5246円 (-68円)
<8591> オリックス 26.04ドル 4023円 (-32円)
<8725> MS&ADインシHD 21.04ドル 3251円 (-55円)
<8766> 東京海上HD 37.56ドル 5803円 (-113円)
<8801> 三井不動産 32.8ドル 1689円 (-21.5円)
<9432> NTT 24.26ドル 150円 (-0.8円)
<9433> KDDI 16.89ドル 2610円 (-16.5円)
<9983> ファーストリテ 36.19ドル 55917円 (-1103円)
<9984> ソフトバンクG 63.73ドル 19694円 (-1476円)
<ST>


フィスコニュース
新着コラム/レポート




















