フィスコニュース
出来高変化率ランキング(14時台)~チャームケア、戸田工などがランクイン
2026/05/25 15:09
*15:09JST 出来高変化率ランキング(14時台)~チャームケア、戸田工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月25日 14:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4100> 戸田工 278800 51040.84 271.73% 0.1993%
<2857> ドイツ債H 1105320 171358.584 235.56% 0.005%
<4078> 堺化学 778800 484470.7 207.97% 0.1746%
<3687> フィックスターズ 7017400 2296360.32 199.65% 0.0025%
<6666> リバーエレテク 1322300 367992.38 198.75% 0.2249%
<6597> HPCシステムズ 480400 341401.66 193.21% 0.1721%
<3997> トレードワークス 1019700 74411.3 191.26% 0.0968%
<6969> 松尾電 197600 71599.34 190.41% 0.1776%
<5367> ニッカトー 563900 101910.26 171.33% 0.1976%
<7859> アルメディオ 1126300 106204.4 155.42% 0.0526%
<1656> iSコア米債 169730 39214.795 151.47% 0.0044%
<392A> iSQトップ 1173030 114911.744 136.3% 0.0156%
<2080> PBR1倍割 264469 228399.374 134.91% -0.0063%
<6327> 北川精機 854600 739755.42 132.07% 0.1719%
<2624> iF225年4 96170 165960.759 131.43% 0.0328%
<6535> アイモバイル 535100 71861.16 131.22% -0.0693%
<2631> MXSナス100 61207 584251.39 130.19% 0.0133%
<6336> 石井表記 183000 71177.8 126.65% 0.0258%
<6908> イリソ電子 434400 424308 126.32% -0.0589%
<6768> タムラ製 2539800 841956.92 125.06% 0.1566%
<9165> クオルテック 141400 95775.64 121.77% 0.0937%
<6840> AKIBA 1930300 764378.46 120.06% 0.2714%
<2693> YKT 2317100 293171.06 118.78% 0.2067%
<9514> エフオン 502400 62333.7 115.58% -0.0808%
<6062> チャームケア 216800 94080.74 114.16% 0.0153%
<2563> iS500米H 371430 47471.54 111.23% 0.0087%
<2090> NZAM米7H 18940 228984.406 109.39% 0.0053%
<9235> 売れるG 393900 88467.96 107.37% -0.0167%
<8065> 佐藤商 106800 127365.3 105.06% 0.0306%
<408A> iSベストAI 3012030 394724.973 104.8% 0.0657%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<FA>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月25日 14:16 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4100> 戸田工 278800 51040.84 271.73% 0.1993%
<2857> ドイツ債H 1105320 171358.584 235.56% 0.005%
<4078> 堺化学 778800 484470.7 207.97% 0.1746%
<3687> フィックスターズ 7017400 2296360.32 199.65% 0.0025%
<6666> リバーエレテク 1322300 367992.38 198.75% 0.2249%
<6597> HPCシステムズ 480400 341401.66 193.21% 0.1721%
<3997> トレードワークス 1019700 74411.3 191.26% 0.0968%
<6969> 松尾電 197600 71599.34 190.41% 0.1776%
<5367> ニッカトー 563900 101910.26 171.33% 0.1976%
<7859> アルメディオ 1126300 106204.4 155.42% 0.0526%
<1656> iSコア米債 169730 39214.795 151.47% 0.0044%
<392A> iSQトップ 1173030 114911.744 136.3% 0.0156%
<2080> PBR1倍割 264469 228399.374 134.91% -0.0063%
<6327> 北川精機 854600 739755.42 132.07% 0.1719%
<2624> iF225年4 96170 165960.759 131.43% 0.0328%
<6535> アイモバイル 535100 71861.16 131.22% -0.0693%
<2631> MXSナス100 61207 584251.39 130.19% 0.0133%
<6336> 石井表記 183000 71177.8 126.65% 0.0258%
<6908> イリソ電子 434400 424308 126.32% -0.0589%
<6768> タムラ製 2539800 841956.92 125.06% 0.1566%
<9165> クオルテック 141400 95775.64 121.77% 0.0937%
<6840> AKIBA 1930300 764378.46 120.06% 0.2714%
<2693> YKT 2317100 293171.06 118.78% 0.2067%
<9514> エフオン 502400 62333.7 115.58% -0.0808%
<6062> チャームケア 216800 94080.74 114.16% 0.0153%
<2563> iS500米H 371430 47471.54 111.23% 0.0087%
<2090> NZAM米7H 18940 228984.406 109.39% 0.0053%
<9235> 売れるG 393900 88467.96 107.37% -0.0167%
<8065> 佐藤商 106800 127365.3 105.06% 0.0306%
<408A> iSベストAI 3012030 394724.973 104.8% 0.0657%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<FA>


フィスコニュース
新着コラム/レポート




















