フィスコニュース
出来高変化率ランキング(14時台)~倉元、アスクルなどがランクイン
2026/06/22 14:46
*14:46JST 出来高変化率ランキング(14時台)~倉元、アスクルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月22日 14:10 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2857> ドイツ債H 100100 63567.122 398.55% -0.0017%
<5216> 倉元 6925300 42100.48 339.68% 0.3779%
<5817> JMACS 1456300 78095.64 326.56% 0.1734%
<4169> エネチェンジ 7400000 85958.38 305.28% 0.2222%
<4667> アイサンテクノロ 222200 47633.62 256.61% 0.2145%
<4531> 有機薬 3058900 138445.16 234.55% -0.0141%
<2513> NF外株 168837 146304.724 211.2% -0.0014%
<4691> ワシントンホテル 485600 287567.22 194.29% 0.1685%
<6522> アスタリスク 4650700 979139.56 168.39% 0.1892%
<7383> ネットプロHD 2904100 252428.96 167.58% 0.1242%
<9449> GMO 1294000 1029383.64 153.31% 0.178%
<2640> GXゲームアニ 76048 59403.339 153.08% 0.0107%
<6338> タカトリ 125100 59455.62 145.39% 0.118%
<3086> Jフロント 9666800 7137557.2 139.98% 0.1506%
<3083> スターシーズ 225500 72914.62 128.74% 0.006%
<1623> NF鉄鋼非 19838 461426.558 126.09% 0.1043%
<6433> ヒーハイスト 472100 200013.38 119.69% 0.2629%
<5304> SECカーボン 67500 55444.66 117.62% 0.0058%
<3776> ブロバンタワ 1992000 180291.24 115.5% 0.0071%
<3300> アンビション 77600 61635.26 112.42% -0.0276%
<7082> ジモティー 813900 385038.34 109.45% -0.0014%
<2180> サニーサイド 187400 97239.28 108.57% 0.0007%
<6769> ザイン 348000 156295.7 108.43% 0.138%
<7794> イーディーピ 589700 245206.7 106.99% 0.0703%
<2558> MXS米株 463045 630033.786 105.79% -0.0045%
<9343> アイビス 131800 34547.48 105.69% -0.0013%
<2638> GXロボ&AI 184790 190846.755 103.51% 0.0181%
<4055> ティアンドエス 234000 180431.36 103.07% 0.1239%
<1356> TPXベア2 29600840 1186586.095 100.66% -0.0254%
<6125> 岡本工 55400 143596 99.01% 0.0597%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月22日 14:10 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2857> ドイツ債H 100100 63567.122 398.55% -0.0017%
<5216> 倉元 6925300 42100.48 339.68% 0.3779%
<5817> JMACS 1456300 78095.64 326.56% 0.1734%
<4169> エネチェンジ 7400000 85958.38 305.28% 0.2222%
<4667> アイサンテクノロ 222200 47633.62 256.61% 0.2145%
<4531> 有機薬 3058900 138445.16 234.55% -0.0141%
<2513> NF外株 168837 146304.724 211.2% -0.0014%
<4691> ワシントンホテル 485600 287567.22 194.29% 0.1685%
<6522> アスタリスク 4650700 979139.56 168.39% 0.1892%
<7383> ネットプロHD 2904100 252428.96 167.58% 0.1242%
<9449> GMO 1294000 1029383.64 153.31% 0.178%
<2640> GXゲームアニ 76048 59403.339 153.08% 0.0107%
<6338> タカトリ 125100 59455.62 145.39% 0.118%
<3086> Jフロント 9666800 7137557.2 139.98% 0.1506%
<3083> スターシーズ 225500 72914.62 128.74% 0.006%
<1623> NF鉄鋼非 19838 461426.558 126.09% 0.1043%
<6433> ヒーハイスト 472100 200013.38 119.69% 0.2629%
<5304> SECカーボン 67500 55444.66 117.62% 0.0058%
<3776> ブロバンタワ 1992000 180291.24 115.5% 0.0071%
<3300> アンビション 77600 61635.26 112.42% -0.0276%
<7082> ジモティー 813900 385038.34 109.45% -0.0014%
<2180> サニーサイド 187400 97239.28 108.57% 0.0007%
<6769> ザイン 348000 156295.7 108.43% 0.138%
<7794> イーディーピ 589700 245206.7 106.99% 0.0703%
<2558> MXS米株 463045 630033.786 105.79% -0.0045%
<9343> アイビス 131800 34547.48 105.69% -0.0013%
<2638> GXロボ&AI 184790 190846.755 103.51% 0.0181%
<4055> ティアンドエス 234000 180431.36 103.07% 0.1239%
<1356> TPXベア2 29600840 1186586.095 100.66% -0.0254%
<6125> 岡本工 55400 143596 99.01% 0.0597%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>


フィスコニュース
新着コラム/レポート




















