フィスコニュース
出来高変化率ランキング(10時台)~abc、ソフトテックスなどがランクイン
2026/07/08 10:35
*10:35JST 出来高変化率ランキング(10時台)~abc、ソフトテックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月8日 10:25 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<381A> iF米債35 12282 27625.726 374.45% -0.0017%
<2511> NF外債 424340 162781.871 222.27% -0.0016%
<8783> abc 4735700 64619.34 219.25% 0.1341%
<550A> ソフトテックス 106300 48514.14 187.94% 0.0735%
<2512> NF外債ヘ 696890 197926.172 179.64% -0.0036%
<5243> note 2051800 1136848.78 140.75% 0.0297%
<2016> iF米710H 258848 279050.607 137.72% -0.0039%
<8537> 大光銀 82400 63590.72 130.55% -0.0159%
<4800> オリコン 291000 268398.4 130.31% 0%
<1368> iFTPXWベ 3192637 161374.91 124.84% 0%
<4714> リソー教育G 893300 61130.42 113.1% 0.035%
<2216> カンロ 112600 55718.9 83.32% 0.0378%
<1447> SAAFHD 1336700 218946.14 72.4% 0.1452%
<4477> BASE 1396200 194236.48 70.78% -0.0034%
<1459> 楽天Dベア 31965955 1806507.803 64.68% 0.0093%
<2556> OneJリート 180710 159163.991 59.79% -0.0063%
<4591> リボミック 12441300 530719.02 56.74% -0.0102%
<2012> iS米債03 452620 69240.671 42.73% 0.0008%
<4263> サスメド 84000 48432.44 38.17% -0.0024%
<2918> わらべや 149800 261318.46 36.2% -0.026%
<4691> ワシントンホテル 68800 127223.96 33.54% -0.0417%
<2395> 新日科学 183100 146179.88 32.5% -0.0041%
<6469> 放電精密 136400 270771.98 32.13% 0.1828%
<238A> 米債25H 649830 58678.368 29.98% -0.0144%
<8558> 東和銀 479200 427113.36 29.9% -0.0171%
<1693> 銅ETF 5510 41302.698 29.68% 0.0031%
<1593> MXS400 2686 63262.73 29.18% -0.0041%
<9163> ナレルG 22400 40374.48 28.17% 0.0087%
<2038> ドバイブル 111402 149132.681 27.66% 0.0562%
<2080> PBR1倍割 41482 60104.759 16.92% -0.0004%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月8日 10:25 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<381A> iF米債35 12282 27625.726 374.45% -0.0017%
<2511> NF外債 424340 162781.871 222.27% -0.0016%
<8783> abc 4735700 64619.34 219.25% 0.1341%
<550A> ソフトテックス 106300 48514.14 187.94% 0.0735%
<2512> NF外債ヘ 696890 197926.172 179.64% -0.0036%
<5243> note 2051800 1136848.78 140.75% 0.0297%
<2016> iF米710H 258848 279050.607 137.72% -0.0039%
<8537> 大光銀 82400 63590.72 130.55% -0.0159%
<4800> オリコン 291000 268398.4 130.31% 0%
<1368> iFTPXWベ 3192637 161374.91 124.84% 0%
<4714> リソー教育G 893300 61130.42 113.1% 0.035%
<2216> カンロ 112600 55718.9 83.32% 0.0378%
<1447> SAAFHD 1336700 218946.14 72.4% 0.1452%
<4477> BASE 1396200 194236.48 70.78% -0.0034%
<1459> 楽天Dベア 31965955 1806507.803 64.68% 0.0093%
<2556> OneJリート 180710 159163.991 59.79% -0.0063%
<4591> リボミック 12441300 530719.02 56.74% -0.0102%
<2012> iS米債03 452620 69240.671 42.73% 0.0008%
<4263> サスメド 84000 48432.44 38.17% -0.0024%
<2918> わらべや 149800 261318.46 36.2% -0.026%
<4691> ワシントンホテル 68800 127223.96 33.54% -0.0417%
<2395> 新日科学 183100 146179.88 32.5% -0.0041%
<6469> 放電精密 136400 270771.98 32.13% 0.1828%
<238A> 米債25H 649830 58678.368 29.98% -0.0144%
<8558> 東和銀 479200 427113.36 29.9% -0.0171%
<1693> 銅ETF 5510 41302.698 29.68% 0.0031%
<1593> MXS400 2686 63262.73 29.18% -0.0041%
<9163> ナレルG 22400 40374.48 28.17% 0.0087%
<2038> ドバイブル 111402 149132.681 27.66% 0.0562%
<2080> PBR1倍割 41482 60104.759 16.92% -0.0004%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>


フィスコニュース
新着コラム/レポート




















