フィスコニュース
出来高変化率ランキング(14時台)~小林製薬、タカショーなどがランクイン
2026/09/28 14:59
*14:59JST 出来高変化率ランキング(14時台)~小林製薬、タカショーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月28日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7590> タカショー 2664400 8603.34 385.01% 0.1939%
<7897> ホクシン 6801500 7485.94 384.76% 0.2777%
<2625> iFTPX年4 164696 12223.235 369.8% -0.0009%
<6392> ヤマダ 1800 631 313.55% 0.0528%
<635A> Pr日短毎 1410 88.282 283.21% -0.0006%
<2972> サンケイRE 27441 257278.02 272.78% 0.1669%
<4012> アクシス 64700 8709.18 266.85% 0.0328%
<6848> 東亜DKK 134500 9966.86 262.51% -0.0149%
<492A> OneJ高ク 660 74.885 262.35% 0.0014%
<2080> PBR1倍割 306248 91195.23 253.17% 0.0028%
<2513> NF外株 39128 17242.858 251.84% -0.0036%
<7551> ウェッズ 85700 6122.38 249.19% 0.0028%
<538A> NZAM米債 330 286.037 246.63% -0.0395%
<5997> 協立AT 7800 804.18 241.41% 0.0201%
<6566> 要興業 3600 1704.42 233.75% -0.0007%
<495A> OneJ7-10 100 17.306 232.79% 0%
<8023> DAIKOXT 136200 17646.46 229.49% -0.0076%
<7416> はるやま 50900 3959.04 227.89% 0%
<449A> SSSPヘ無 33700 3481.425 219.75% -0.0009%
<4967> 小林製薬 1250300 1162997.14 219.39% 0.0087%
<8091> ニチモウ 50400 22832.8 199.23% -0.0159%
<7539> アイナボHD 180200 20736.3 199.15% -0.0073%
<447A> SSゴルヘ無 621030 25958.188 195.49% -0.0432%
<7813> プラッツ 13900 2099.44 192.73% -0.0011%
<7805> プリントネット 24300 3021.38 192.51% -0.0028%
<5126> ポーターズ 1500 308.34 191.18% 0.0021%
<7377> DNHD 19400 33029.24 185.93% 0.0103%
<4447> PBシステムズ 74400 7235.32 180.22% 0.0019%
<7325> アイリック 25900 4408.82 179.8% -0.0112%
<468A> GXUS社債 2690 148.247 176.37% -0.0003%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月28日 14:30 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7590> タカショー 2664400 8603.34 385.01% 0.1939%
<7897> ホクシン 6801500 7485.94 384.76% 0.2777%
<2625> iFTPX年4 164696 12223.235 369.8% -0.0009%
<6392> ヤマダ 1800 631 313.55% 0.0528%
<635A> Pr日短毎 1410 88.282 283.21% -0.0006%
<2972> サンケイRE 27441 257278.02 272.78% 0.1669%
<4012> アクシス 64700 8709.18 266.85% 0.0328%
<6848> 東亜DKK 134500 9966.86 262.51% -0.0149%
<492A> OneJ高ク 660 74.885 262.35% 0.0014%
<2080> PBR1倍割 306248 91195.23 253.17% 0.0028%
<2513> NF外株 39128 17242.858 251.84% -0.0036%
<7551> ウェッズ 85700 6122.38 249.19% 0.0028%
<538A> NZAM米債 330 286.037 246.63% -0.0395%
<5997> 協立AT 7800 804.18 241.41% 0.0201%
<6566> 要興業 3600 1704.42 233.75% -0.0007%
<495A> OneJ7-10 100 17.306 232.79% 0%
<8023> DAIKOXT 136200 17646.46 229.49% -0.0076%
<7416> はるやま 50900 3959.04 227.89% 0%
<449A> SSSPヘ無 33700 3481.425 219.75% -0.0009%
<4967> 小林製薬 1250300 1162997.14 219.39% 0.0087%
<8091> ニチモウ 50400 22832.8 199.23% -0.0159%
<7539> アイナボHD 180200 20736.3 199.15% -0.0073%
<447A> SSゴルヘ無 621030 25958.188 195.49% -0.0432%
<7813> プラッツ 13900 2099.44 192.73% -0.0011%
<7805> プリントネット 24300 3021.38 192.51% -0.0028%
<5126> ポーターズ 1500 308.34 191.18% 0.0021%
<7377> DNHD 19400 33029.24 185.93% 0.0103%
<4447> PBシステムズ 74400 7235.32 180.22% 0.0019%
<7325> アイリック 25900 4408.82 179.8% -0.0112%
<468A> GXUS社債 2690 148.247 176.37% -0.0003%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>


フィスコニュース
新着コラム/レポート





















