業績トピックス
2023/11/10 11:00
三洋化成工業
(4471)
2024年3月期連結中間決算、経常損益4,947百万円。事前予想を上回る水準。
【業績予想/決算速報】三洋化成工業<4471>が11月10日に発表した2024年3月期中間決算の経常損益は4,947百万円、事前の会社側の予想値4,900百万円を1%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、34.5%減益の6,500百万円を予想、IFISコンセンサスを44%下回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/12 | 174,973 | 8,405 | 9,918 | 5,684 | |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2023/11/10 | 160,000 | 5,000 | 6,500 | 5,000 | |
202403 本 | 12 | 従来予想 | 2023/11/06 | 160,000 | 5,000 | 6,500 | 5,000 | |
202403 本 | 12 | コンセンサス | 2023/11/09 | 181,900 | 10,600 | 11,600 | 6,900 | |
202309 中 | 6 | 会社実績 | 2023/11/10 | 79,278 | 2,020 | 4,947 | 4,398 | |
202309 中 | 6 | 会社予想 | 2023/11/06 | 79,300 | 2,000 | 4,900 | 4,400 | |
202309 Q2 | 3 | コンセンサス | 2023/11/09 | 36,200 | 1,450 | -- | -- | |
202312 Q3 | 3 | コンセンサス | 2023/11/09 | 40,600 | 2,250 | -- | -- | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容