業績トピックス
2023/01/25 15:30
サイバートラスト
(4498)
2023年3月期連結第3四半期(累計)、経常損益667百万円。
【業績予想/決算速報】サイバートラスト<4498>が1月25日に発表した2023年3月期第3四半期(累計)の経常損益は667百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、20.4%増益の1,050百万円を予想、IFISコンセンサスと同じ水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202203 本 | 12 | 会社実績 | 2022/04/27 | 5,731 | 868 | 872 | 530 | |
202303 本 | 12 | 会社予想 | 2023/01/25 | 6,600 | 1,050 | 1,050 | 704 | |
202303 本 | 12 | 従来予想 | 2022/10/25 | 6,600 | 1,050 | 1,050 | 704 | |
202303 本 | 12 | コンセンサス | 2023/01/24 | 6,600 | 1,050 | 1,050 | 705 | |
202212 Q3 | 9 | 会社実績 | 2023/01/25 | 4,438 | 660 | 667 | 449 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容