業績トピックス
2022/07/28 15:01
武田薬品工業
(4502)
2023年3月期連結第1四半期、税引前損益155,473百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
【業績予想/決算速報】武田薬品工業<4502>が7月28日に発表した2023年3月期第1四半期の税引前損益は155,473百万円、直近のIFISコンセンサス(143,488百万円)を8.4%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の税引前損益は前回予想を据え置き、35.8%増益の411,000百万円を予想、IFISコンセンサスを2.8%下回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202203 本 | 12 | 会社実績 | 2022/05/11 | 3,569,006 | 460,844 | 302,571 | 230,059 | |
|
|
202303 本 | 12 | 会社予想 | 2022/07/28 | 3,690,000 | 520,000 | 411,000 | 292,000 |
| 202303 本 | 12 | 従来予想 | 2022/05/11 | 3,690,000 | 520,000 | 411,000 | 292,000 | |
| 202303 本 | 12 | コンセンサス | 2022/07/27 | 3,770,223 | 542,390 | 422,901 | 302,883 | |
| 202209 中 | 6 | 会社予想 | 2022/05/11 | -- | -- | -- | -- | |
| 202209 中 | 6 | コンセンサス | 2022/07/27 | 1,880,000 | 320,000 | 267,000 | 189,600 | |
|
|
202206 Q1 | 3 | 会社実績 | 2022/07/28 | 972,465 | 150,515 | 155,473 | 105,014 |
| 202206 Q1 | 3 | コンセンサス | 2022/07/27 | 923,280 | 184,125 | 143,488 | 103,647 | |
| 202209 Q2 | 3 | コンセンサス | 2022/07/27 | 949,700 | 154,200 | 121,475 | 92,775 | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート




















