業績トピックス
2024/10/31 15:00
武田薬品工業
(4502)
2025年3月期連結中間決算、税引前損益255,976百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
【業績予想/決算速報】武田薬品工業<4502>が10月31日に発表した2025年3月期中間決算の税引前損益は255,976百万円、直近のIFISコンセンサス(103,300百万円)を上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の税引前損益は前回予想(55,000百万円)から上方修正され、76.2%増益の93,000百万円を予想、IFISコンセンサスを29.7%下回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/09 | 4,263,762 | 214,075 | 52,791 | 144,067 | |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/10/31 | 4,480,000 | 265,000 | 93,000 | 68,000 | |
202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/07/31 | 4,350,000 | 225,000 | 55,000 | 58,000 | |
202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/10/30 | 4,442,267 | 285,480 | 132,298 | 118,794 | |
202409 中 | 6 | 会社実績 | 2024/10/31 | 2,384,028 | 350,576 | 255,976 | 187,294 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/07/31 | -- | -- | -- | -- | |
202409 中 | 6 | コンセンサス | 2024/10/30 | 2,249,700 | 179,750 | 103,300 | 87,850 | |
202409 Q2 | 3 | コンセンサス | 2024/10/30 | 1,055,203 | 51,892 | 12,826 | 25,776 | |
202412 Q3 | 3 | コンセンサス | 2024/10/30 | 1,184,933 | 87,400 | 49,184 | 44,034 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容