業績トピックス
						
                            2025/07/28 15:30                        
						
                            
                        
					
                                                    
                                横河ブリッジH
                            
                                                
                            (5911)
                        
                        
                                                    2026年3月期連結第1四半期、経常損益1,074百万円。IFISコンセンサスを下回る水準。
                                            
【業績予想/決算速報】横河ブリッジホールディングス<5911>が7月28日に発表した2026年3月期第1四半期の経常損益は1,074百万円、直近のIFISコンセンサス(1,700百万円)を36.8%下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、27.6%減益の11,800百万円を予想、IFISコンセンサスを18.6%下回る水準となっている。尚、中間の経常損益は4,400百万円を予想している。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/14 | 159,368 | 16,677 | 16,295 | 12,859 | |
| 
                                                                                     | 
                                    202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/07/28 | 162,000 | 12,000 | 11,800 | 8,100 | 
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/05/14 | 162,000 | 12,000 | 11,800 | 8,100 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/07/25 | 160,950 | 14,500 | 14,500 | 9,900 | |
| 
                                                                                     | 
                                    202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/07/28 | 74,500 | 4,500 | 4,400 | 3,000 | 
| 202509 中 | 6 | 従来予想 | 2025/05/14 | 74,500 | 4,500 | 4,400 | 3,000 | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/07/25 | -- | 4,500 | -- | -- | |
| 
                                                                                     | 
                                    202506 Q1 | 3 | 会社実績 | 2025/07/28 | 33,451 | 1,117 | 1,074 | 732 | 
| 202506 Q1 | 3 | コンセンサス | 2025/07/25 | 35,500 | 1,700 | 1,700 | 1,200 | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/07/25 | 36,950 | 2,800 | 2,800 | 1,900 | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
						
					同業種の業績トピックス
				
				新着コラム/レポート
			



















