業績トピックス
2026/05/14 16:00
新晃工業
(6458)
2026年3月期連結、5.2%経常減益。IFISコンセンサスを上回る水準。
【業績予想/決算速報】新晃工業<6458>が5月14日に発表した2026年3月期の経常損益は5.2%減益の10,061百万円、直近のIFISコンセンサス(9,450百万円)を6.5%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2027年3月期の経常損益は5.4%増益の10,600百万円、IFISコンセンサスと同じ水準となっている。尚、中間の経常損益は3,100百万円を予想している。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/15 | 57,005 | 9,986 | 10,615 | 7,829 | |
|
|
202603 本 | 12 | 会社実績 | 2026/05/14 | 59,339 | 9,444 | 10,061 | 6,826 |
| 202603 本 | 12 | 会社予想 | 2026/02/10 | 58,700 | 9,100 | 9,700 | 6,500 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2026/05/13 | 58,400 | 9,150 | 9,450 | 6,550 | |
|
|
202703 本 | 12 | 会社予想 | 2026/05/14 | 63,000 | 10,000 | 10,600 | 7,200 |
| 202703 本 | 12 | コンセンサス | 2026/05/13 | 61,000 | 10,300 | 10,600 | 7,200 | |
|
|
202609 中 | 6 | 会社予想 | 2026/05/14 | 25,000 | 2,800 | 3,100 | 2,100 |
| 202603 Q4 | 3 | コンセンサス | 2026/05/13 | 17,734 | 3,151 | -- | -- | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート




















