業績トピックス
						
                            2025/10/31 11:10                        
						
                             
                        
					
                                                    
                                デンソー
                            
                                                
                            (6902)
                        
                        
                                                    2026年3月期連結中間決算、税引前損益244,442百万円。IFISコンセンサスを下回る水準。
                                            
【業績予想/決算速報】デンソー<6902>が10月31日に発表した2026年3月期中間決算の税引前損益は244,442百万円、直近のIFISコンセンサス(262,500百万円)を6.9%下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の税引前損益は前回予想(743,000百万円)から下方修正され、23.5%増益の714,000百万円を予想、IFISコンセンサスを2.1%上回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/04/25 | 7,161,777 | 518,953 | 578,005 | 419,081 | |
|   | 202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/10/31 | 7,240,000 | 651,000 | 714,000 | 497,000 | 
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/07/31 | 7,200,000 | 675,000 | 743,000 | 515,000 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/10/30 | 7,162,345 | 634,509 | 699,039 | 479,758 | |
|   | 202509 中 | 6 | 会社実績 | 2025/10/31 | 3,590,467 | 211,417 | 244,442 | 131,357 | 
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/07/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/10/30 | 3,450,000 | 242,100 | 262,500 | 177,500 | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/10/30 | 1,738,354 | 138,449 | 131,789 | 98,173 | |
| 202512 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/10/30 | 1,801,100 | 167,150 | 188,917 | 129,938 | |
※単位は百万円、 :今回会社から発表された内容
:今回会社から発表された内容
				
					 同業種の業績トピックス
					同業種の業績トピックス
				
			
		 
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                            

 
                 |
|
						 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















