業績トピックス
2025/11/06 15:40
長瀬産業
(8012)
2026年3月期連結中間決算、経常損益20,717百万円。
【業績予想/決算速報】長瀬産業<8012>が11月6日に発表した2026年3月期中間決算の経常損益は20,717百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(38,500百万円)から上方修正され、5.8%増益の40,600百万円を予想、IFISコンセンサスを2.8%上回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/08 | 944,961 | 39,078 | 38,382 | 25,521 | |
|
|
202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/11/06 | 964,000 | 40,700 | 40,600 | 31,500 |
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/08/05 | 955,000 | 39,500 | 38,500 | 31,500 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/11/05 | 955,667 | 40,500 | 39,500 | 31,167 | |
|
|
202509 中 | 6 | 会社実績 | 2025/11/06 | 479,734 | 21,058 | 20,717 | 15,089 |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/08/05 | -- | -- | -- | -- | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/11/05 | 477,000 | 20,200 | -- | 16,400 | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/11/05 | 239,686 | 9,951 | -- | 8,900 | |
| 202512 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/11/05 | 241,000 | 10,000 | -- | 8,500 | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート




















