業績トピックス
2026/07/31 15:00
豊田通商
(8015)
2027年3月期連結第1四半期、税引前損益204,724百万円。
【業績予想/決算速報】豊田通商<8015>が7月31日に発表した2027年3月期第1四半期の税引前損益は204,724百万円であった。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603 本 | 12 | 会社実績 | 2026/04/30 | 11,561,935 | 545,235 | 564,938 | 370,516 | |
|
|
202703 本 | 12 | 会社予想 | 2026/07/31 | -- | -- | -- | 430,000 |
| 202703 本 | 12 | 従来予想 | 2026/04/30 | -- | -- | -- | 400,000 | |
| 202703 本 | 12 | コンセンサス | 2026/07/30 | 12,069,350 | 599,800 | 623,914 | 421,967 | |
| 202609 中 | 6 | 会社予想 | 2026/04/30 | -- | -- | -- | -- | |
| 202609 中 | 6 | コンセンサス | 2026/07/30 | -- | -- | -- | 202,000 | |
|
|
202606 Q1 | 3 | 会社実績 | 2026/07/31 | 3,570,117 | 184,379 | 204,724 | 135,260 |
| 202606 Q1 | 3 | コンセンサス | 2026/07/30 | -- | -- | -- | 108,833 | |
| 202609 Q2 | 3 | コンセンサス | 2026/07/30 | -- | -- | -- | 104,250 | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート




















