業績トピックス
2022/08/05 14:00
西華産業
(8061)
2023年3月期連結第1四半期、経常損益806百万円。
【業績予想/決算速報】西華産業<8061>が8月5日に発表した2023年3月期第1四半期の経常損益は806百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、4.6%減益の3,700百万円を予想している。尚、中間の経常損益は1,500百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202203 本 | 12 | 会社実績 | 2022/05/13 | 85,307 | 3,824 | 3,879 | 2,246 | |
202303 本 | 12 | 会社予想 | 2022/08/05 | 95,000 | 3,700 | 3,700 | 2,500 | |
202303 本 | 12 | 従来予想 | 2022/05/13 | 95,000 | 3,700 | 3,700 | 2,500 | |
202209 中 | 6 | 会社予想 | 2022/08/05 | 50,000 | 1,600 | 1,500 | 1,000 | |
202209 中 | 6 | 従来予想 | 2022/05/13 | 50,000 | 1,600 | 1,500 | 1,000 | |
202206 Q1 | 3 | 会社実績 | 2022/08/05 | 20,597 | 854 | 806 | 439 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容