業績トピックス
2026/05/13 14:00
西華産業
(8061)
2026年3月期連結、8.9%経常増益。IFISコンセンサスを上回る水準。
【業績予想/決算速報】西華産業<8061>が5月13日に発表した2026年3月期の経常損益は8.9%増益の9,036百万円、直近のIFISコンセンサス(8,500百万円)を6.3%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2027年3月期の経常損益は8.5%増益の9,800百万円、IFISコンセンサスを6.5%上回る水準となっている。尚、中間の経常損益は4,700百万円を予想している。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/12 | 93,734 | 6,487 | 8,299 | 7,799 | |
|
|
202603 本 | 12 | 会社実績 | 2026/05/13 | 108,485 | 8,031 | 9,036 | 7,507 |
| 202603 本 | 12 | 会社予想 | 2026/03/26 | 108,000 | 7,900 | 8,900 | 7,300 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2026/05/12 | 108,000 | 7,600 | 8,500 | 6,500 | |
|
|
202703 本 | 12 | 会社予想 | 2026/05/13 | 125,000 | 9,100 | 9,800 | 7,600 |
| 202703 本 | 12 | コンセンサス | 2026/05/12 | 126,000 | 8,300 | 9,200 | 6,700 | |
|
|
202609 中 | 6 | 会社予想 | 2026/05/13 | 60,000 | 4,400 | 4,700 | 4,000 |
| 202603 Q4 | 3 | コンセンサス | 2026/05/12 | 34,271 | 2,761 | -- | -- | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート




















