業績トピックス
2022/05/13 15:04
東京産業
(8070)
2022年3月期連結、17.1%経常増益。事前予想を下回る水準。
【業績予想/決算速報】東京産業<8070>が5月13日に発表した2022年3月期の経常損益は17.1%増益の2,585百万円、事前の会社側の予想値2,900百万円を10.9%下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2023年3月期の経常損益は47%増益の3,800百万円となっている。尚、中間の経常損益は1,600百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202103 本 | 12 | 会社実績 | 2021/05/14 | 113,669 | 1,941 | 2,208 | 1,865 | |
202203 本 | 12 | 会社実績 | 2022/05/13 | 59,524 | 2,394 | 2,585 | 1,486 | |
202203 本 | 12 | 会社予想 | 2022/02/14 | 70,000 | 2,700 | 2,900 | 2,100 | |
202303 本 | 12 | 会社予想 | 2022/05/13 | 80,000 | 3,700 | 3,800 | 2,700 | |
202209 中 | 6 | 会社予想 | 2022/05/13 | 33,000 | 1,500 | 1,600 | 1,100 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容