業績トピックス
2023/02/07 11:30
SBI新生銀行
(8303)
2023年3月期連結第3四半期(累計)、経常損益45,858百万円。
【業績予想/決算速報】SBI新生銀行<8303>が2月7日に発表した2023年3月期第3四半期(累計)の経常損益は45,858百万円であった。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202203 本 | 12 | 会社実績 | 2022/05/13 | 373,328 | -- | 28,299 | 20,385 | |
|
|
202303 本 | 12 | 会社予想 | 2023/02/07 | -- | -- | -- | 35,000 |
| 202303 本 | 12 | 従来予想 | 2022/11/14 | -- | -- | -- | 35,000 | |
| 202303 本 | 12 | コンセンサス | 2023/02/06 | 403,000 | -- | 48,875 | 39,850 | |
|
|
202212 Q3 | 9 | 会社実績 | 2023/02/07 | 308,936 | -- | 45,858 | 40,411 |
| 202303 Q4 | 3 | コンセンサス | 2023/02/06 | -- | -- | 8,700 | 7,500 | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート





















