業績トピックス
2026/05/14 16:30
三井住友TG
(8309)
2026年3月期連結、9.2%経常増益。IFISコンセンサスを上回る水準。
【業績予想/決算速報】三井住友トラストグループ<8309>が5月14日に発表した2026年3月期の経常損益は9.2%増益の401,499百万円、直近のIFISコンセンサス(387,250百万円)を3.7%上回る水準だった。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/14 | 2,922,428 | -- | 367,694 | 257,635 | |
|
|
202603 本 | 12 | 会社実績 | 2026/05/14 | 2,983,544 | -- | 401,499 | 317,566 |
| 202603 本 | 12 | 会社予想 | 2026/04/30 | -- | -- | -- | 317,000 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2026/05/13 | -- | -- | 387,250 | 307,400 | |
|
|
202703 本 | 12 | 会社予想 | 2026/05/14 | -- | -- | -- | 380,000 |
| 202703 本 | 12 | コンセンサス | 2026/05/13 | -- | -- | 438,800 | 324,200 | |
| 202603 Q4 | 3 | コンセンサス | 2026/05/13 | -- | -- | -- | 43,000 | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート




















