業績トピックス
2024/05/10 11:30
アイフル
(8515)
2024年3月期連結、9.7%経常減益。IFISコンセンサスとほぼ同水準。
【業績予想/決算速報】アイフル<8515>が5月10日に発表した2024年3月期の経常損益は9.7%減益の22,067百万円、直近のIFISコンセンサス(22,215百万円)とほぼ変わらずの水準だった。また同日発表された業績予想によると2025年3月期の経常損益は8.8%増益の24,000百万円、IFISコンセンサスを14.7%下回る水準となっている。尚、中間の経常損益は8,800百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/11 | 144,152 | 23,724 | 24,428 | 22,343 | |
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/10 | 163,109 | 21,064 | 22,067 | 21,818 | |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2024/02/09 | 163,900 | 21,500 | 21,700 | 20,400 | |
202403 本 | 12 | コンセンサス | 2024/05/09 | 162,532 | 21,815 | 22,215 | 20,737 | |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/05/10 | 180,200 | 23,800 | 24,000 | 21,600 | |
202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/05/09 | 179,181 | 27,663 | 28,129 | 24,678 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/05/10 | 87,900 | 8,900 | 8,800 | 7,900 | |
202403 Q4 | 3 | コンセンサス | 2024/05/09 | 42,500 | 6,600 | -- | -- | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容