業績トピックス
2026/08/06 15:31
住友不動産
(8830)
2027年3月期連結第1四半期、経常損益108,735百万円。IFISコンセンサスとほぼ同水準。
【業績予想/決算速報】住友不動産<8830>が8月6日に発表した2027年3月期第1四半期の経常損益は108,735百万円、直近のIFISコンセンサス(108,300百万円)とほぼ変わらずの水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、3.7%増益の300,000百万円を予想、IFISコンセンサスを2.1%下回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202603 本 | 12 | 会社実績 | 2026/05/13 | 1,057,765 | 299,155 | 289,233 | 212,535 | |
|
|
202703 本 | 12 | 会社予想 | 2026/08/06 | 1,070,000 | 320,000 | 300,000 | 223,000 |
| 202703 本 | 12 | 従来予想 | 2026/05/13 | 1,070,000 | 320,000 | 300,000 | 223,000 | |
| 202703 本 | 12 | コンセンサス | 2026/08/05 | 1,074,031 | 323,382 | 306,543 | 229,345 | |
| 202609 中 | 6 | 会社予想 | 2026/05/13 | -- | -- | -- | -- | |
| 202609 中 | 6 | コンセンサス | 2026/08/05 | 552,300 | 174,667 | 168,367 | 120,467 | |
|
|
202606 Q1 | 3 | 会社実績 | 2026/08/06 | 281,016 | 102,846 | 108,735 | 85,161 |
| 202606 Q1 | 3 | コンセンサス | 2026/08/05 | 298,450 | 99,049 | 108,300 | 72,909 | |
| 202609 Q2 | 3 | コンセンサス | 2026/08/05 | 249,707 | 72,078 | 63,300 | 45,567 | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート




















