業績トピックス
2021/12/13 16:30
ファースト住建
(8917)
2021年10月期連結、35.6%経常増益。事前予想を上回る水準。
【業績予想/決算速報】ファースト住建<8917>が12月13日に発表した2021年10月期の経常損益は35.6%増益の3,497百万円、事前の会社側の予想値3,000百万円を16.6%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2022年10月期の経常損益は2.9%増益の3,600百万円となっている。尚、中間の経常損益は1,700百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202010 本 | 12 | 会社実績 | 2020/12/14 | 43,593 | 2,644 | 2,579 | 1,670 | |
202110 本 | 12 | 会社実績 | 2021/12/13 | 42,631 | 3,542 | 3,497 | 2,285 | |
202110 本 | 12 | 会社予想 | 2021/09/03 | 42,600 | 3,100 | 3,000 | 1,900 | |
202210 本 | 12 | 会社予想 | 2021/12/13 | 48,600 | 3,700 | 3,600 | 2,350 | |
202204 中 | 6 | 会社予想 | 2021/12/13 | 22,900 | 1,740 | 1,700 | 1,050 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容