業績トピックス
2025/10/30 14:00
四国電力
(9507)
2026年3月期連結中間決算、経常損益66,309百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
【業績予想/決算速報】四国電力<9507>が10月30日に発表した2026年3月期中間決算の経常損益は66,309百万円、直近のIFISコンセンサス(48,685百万円)を36.2%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、42.1%減益の53,000百万円を予想、IFISコンセンサスを12.8%下回る水準となっている。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/04/30 | 851,399 | 89,073 | 91,611 | 68,324 | |
|
|
202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/10/30 | 800,000 | 53,500 | 53,000 | 41,000 |
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/07/31 | 800,000 | 53,500 | 53,000 | 41,000 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/10/29 | 794,200 | 61,500 | 60,775 | 45,275 | |
|
|
202509 中 | 6 | 会社実績 | 2025/10/30 | 384,870 | 66,304 | 66,309 | 49,634 |
| 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/07/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/10/29 | 376,500 | 49,100 | 48,685 | 36,800 | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/10/29 | 205,450 | 19,700 | 24,567 | 15,350 | |
| 202512 Q3 | 3 | コンセンサス | 2025/10/29 | 207,250 | 7,650 | 2,667 | 5,300 | |
※単位は百万円、
:今回会社から発表された内容


|
同業種の業績トピックス
新着コラム/レポート




















