業績トピックス
						
                            2025/08/07 11:30                        
						
                             
                        
					
                                                    
                                ヤマダH
                            
                                                
                            (9831)
                        
                        
                                                    2026年3月期連結第1四半期、経常損益14,644百万円。IFISコンセンサスを下回る水準。
                                            
【業績予想/決算速報】ヤマダホールディングス<9831>が8月7日に発表した2026年3月期第1四半期の経常損益は14,644百万円、直近のIFISコンセンサス(15,382百万円)を4.8%下回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、7.2%増益の51,500百万円を予想、IFISコンセンサスとほぼ同じ水準となっている。尚、中間の経常損益は25,000百万円を予想している。
| 決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202503 本 | 12 | 会社実績 | 2025/05/08 | 1,629,069 | 42,821 | 48,045 | 26,912 | |
|   | 202603 本 | 12 | 会社予想 | 2025/08/07 | 1,697,500 | 48,900 | 51,500 | 27,300 | 
| 202603 本 | 12 | 従来予想 | 2025/05/08 | 1,697,500 | 48,900 | 51,500 | 27,300 | |
| 202603 本 | 12 | コンセンサス | 2025/08/06 | 1,666,985 | 47,288 | 51,472 | 28,593 | |
|   | 202509 中 | 6 | 会社予想 | 2025/08/07 | 818,700 | 23,500 | 25,000 | 13,000 | 
| 202509 中 | 6 | 従来予想 | 2025/05/08 | 818,700 | 23,500 | 25,000 | 13,000 | |
| 202509 中 | 6 | コンセンサス | 2025/08/06 | 826,900 | 24,700 | -- | -- | |
|   | 202506 Q1 | 3 | 会社実績 | 2025/08/07 | 377,663 | 13,392 | 14,644 | 8,852 | 
| 202506 Q1 | 3 | コンセンサス | 2025/08/06 | 388,060 | 14,329 | 15,382 | 9,543 | |
| 202509 Q2 | 3 | コンセンサス | 2025/08/06 | 429,957 | 9,670 | 9,927 | 4,169 | |
※単位は百万円、 :今回会社から発表された内容
:今回会社から発表された内容
				
					 同業種の業績トピックス
					同業種の業績トピックス
				
			
		 
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                            

 
                 |
|
						 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















