業績トピックス
2022/11/14 15:02
藤井産業
(9906)
2023年3月期連結中間決算、経常損益1,687百万円。事前予想とほぼ同水準。
【業績予想/決算速報】藤井産業<9906>が11月14日に発表した2023年3月期中間決算の経常損益は1,687百万円、事前の会社側の予想値とほぼ同じ水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、4.1%減益の3,500百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202203 本 | 12 | 会社実績 | 2022/05/13 | 74,928 | 3,136 | 3,649 | 2,397 | |
202303 本 | 12 | 会社予想 | 2022/11/14 | 80,000 | 3,000 | 3,500 | 2,200 | |
202303 本 | 12 | 従来予想 | 2022/08/12 | 80,000 | 3,000 | 3,500 | 2,200 | |
202209 中 | 6 | 会社実績 | 2022/11/14 | 38,205 | 1,433 | 1,687 | 1,038 | |
202209 中 | 6 | 会社予想 | 2022/11/09 | 38,200 | 1,430 | 1,680 | 1,030 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容