トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士電機 (6504) | 電気機器 | 14,660 | 買い継続 | 0.61 ↑ / 0.75 ↑ | |
| 東洋電機製造 (6505) | 電気機器 | 2,304 | 売り継続 | 0.76 ↓ / 0.67 ↓ | |
| 安川電機 (6506) | 電気機器 | 4,789 | 買い継続 | 0.19 ↑ / 0.22 ↑ | 底値圏突入 |
| シンフォニアテク (6507) | 電気機器 | 13,640 | 買い継続 | 0.43 ↑ / 0.48 ↑ | |
| 明電舎 (6508) | 電気機器 | 11,850 | 買い継続 | 0.85 ↑ / 0.87 ↑ | 高値圏警戒 |
| オリジン (6513) | 電気機器 | 1,259 | 売り転換 | 0.87 ↓ / 0.79 ↓ | 高値圏警戒 |
| 山洋電気 (6516) | 電気機器 | 5,560 | 買い継続 | 0.27 ↑ / 0.30 ↑ | |
| デンヨー (6517) | 電気機器 | 3,955 | 売り継続 | 0.72 ↓ / 0.69 ↓ | |
| 三相電機 (6518) | 電気機器 | 1,716 | ニュートラル | 0.16 ↓ / 0.16 ↑ | 底値圏突入 |
| オキサイド (6521) | 電気機器 | 3,285 | 買い継続 | 0.24 ↑ / 0.25 ↑ | |
| アスタリスク (6522) | 電気機器 | 1,046 | 売り継続 | 0.10 ↓ / 0.10 ↓ | 底値圏突入 |
| PHCH (6523) | 電気機器 | 1,561 | ニュートラル | 0.90 ↑ / 0.90 ↓ | 高値圏警戒 |
| 湖北工業 (6524) | 電気機器 | 5,770 | 買い継続 | 0.69 ↑ / 0.82 ↑ | |
| KOKUSAI (6525) | 電気機器 | 9,814 | 買い継続 | 0.60 ↑ / 0.65 ↑ | |
| ソシオネクスト (6526) | 電気機器 | 2,140 | ニュートラル | 0.32 ↓ / 0.33 ↑ | |
| ベイカレント (6532) | サービス業 | 8,346 | 買い継続 | 0.87 ↑ / 0.91 ↑ | 高値圏警戒 |
| オーケストラH (6533) | サービス業 | 2,154 | ニュートラル | 0.98 ↑ / 1.00 ↓ | 高値圏警戒 |
| アイモバイル (6535) | サービス業 | 482 | 売り継続 | 0.27 ↓ / 0.18 ↓ | |
| WASHハウス (6537) | サービス業 | 283 | 売り転換 | 0.26 ↓ / 0.20 ↓ | |
| ディスラプターズ (6538) | サービス業 | 234 | 売り継続 | 0.28 ↓ / 0.18 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















