トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
東芝テック (6588) | 電気機器 | 2,941 | 売り転換 | 0.87 ↓ / 0.85 ↓ | 高値圏警戒 |
芝浦メカトロ (6590) | 電気機器 | 10,460 | 売り継続 | 0.99 ↓ / 0.98 ↓ | 高値圏警戒 |
マブチモーター (6592) | 電気機器 | 2,107 | 買い転換 | 0.31 ↑ / 0.30 ↑ | |
ニデック (6594) | 電気機器 | 2,667 | 売り継続 | 0.73 ↓ / 0.69 ↓ | |
HPCシステムズ (6597) | 電気機器 | 1,847 | 売り継続 | 0.90 ↓ / 0.87 ↓ | 高値圏警戒 |
エブレン (6599) | 電気機器 | 2,158 | 買い継続 | 0.25 ↑ / 0.26 ↑ | |
バルミューダ (6612) | 電気機器 | 852 | ニュートラル | 0.08 ↓ / 0.07 ↑ | 底値圏突入 |
QD レーザ (6613) | 電気機器 | 245 | 買い継続 | 0.06 ↑ / 0.10 ↑ | 底値圏突入 |
シキノハイテック (6614) | 電気機器 | 848 | ニュートラル | 0.11 ↓ / 0.12 ↑ | 底値圏突入 |
UMCエレクトロ (6615) | 電気機器 | 290 | 売り継続 | 0.27 ↓ / 0.26 ↓ | |
トレックスセミ (6616) | 電気機器 | 1,425 | 売り転換 | 1.00 ↓ / 1.00 ↓ | 高値圏警戒 |
東光高岳 (6617) | 電気機器 | 2,352 | 売り転換 | 0.95 ↓ / 0.92 ↓ | 高値圏警戒 |
ダブル・スコープ (6619) | 電気機器 | 231 | 売り転換 | 0.27 ↓ / 0.23 ↓ | |
宮越H (6620) | 不動産業 | 1,069 | ニュートラル | 0.18 ↑ / 0.14 ↓ | 底値圏突入 |
ダイヘン (6622) | 電気機器 | 6,730 | 買い継続 | 0.68 ↑ / 0.82 ↑ | |
愛知電機 (6623) | 電気機器 | 4,955 | 売り継続 | 0.91 ↓ / 0.91 ↓ | 高値圏警戒 |
JALCOH (6625) | 不動産業 | 298 | 売り継続 | 0.53 ↓ / 0.44 ↓ | |
SEMITEC (6626) | 電気機器 | 2,081 | 売り転換 | 0.94 ↓ / 0.93 ↓ | 高値圏警戒 |
テラプローブ (6627) | 電気機器 | 3,195 | 売り継続 | 0.95 ↓ / 0.94 ↓ | 高値圏警戒 |
テクノホライゾン (6629) | 電気機器 | 388 | 買い継続 | 0.49 ↑ / 0.65 ↑ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。