トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
ヤーマン (6630) | 電気機器 | 845 | 売り継続 | 0.28 ↓ / 0.23 ↓ | |
JVCケンウッド (6632) | 電気機器 | 1,124 | ニュートラル | 0.37 ↑ / 0.35 ↓ | |
CGSH (6633) | 電気機器 | 312 | 売り継続 | 0.63 ↓ / 0.60 ↓ | |
ネクスG (6634) | 電気機器 | 144 | ニュートラル | 0.11 ↓ / 0.12 ↑ | 底値圏突入 |
大日光エンジ (6635) | 電気機器 | 475 | 買い継続 | 0.74 ↑ / 0.75 ↑ | |
寺崎電気産業 (6637) | 電気機器 | 3,725 | 売り継続 | 0.97 ↓ / 0.96 ↓ | 高値圏警戒 |
ミマキエンジ (6638) | 電気機器 | 1,909 | 売り転換 | 0.88 ↓ / 0.86 ↓ | 高値圏警戒 |
戸上電機製作所 (6643) | 電気機器 | 3,555 | 買い継続 | 0.84 ↑ / 0.88 ↑ | 高値圏警戒 |
大崎電気工業 (6644) | 電気機器 | 996 | ニュートラル | 0.93 ↑ / 0.93 ↓ | 高値圏警戒 |
オムロン (6645) | 電気機器 | 3,831 | ニュートラル | 0.12 ↓ / 0.10 ↑ | 底値圏突入 |
森尾電機 (6647) | 電気機器 | 1,868 | 買い継続 | 0.86 ↑ / 0.93 ↑ | 高値圏警戒 |
かわでん (6648) | 電気機器 | 4,395 | 買い転換 | 0.57 ↑ / 0.60 ↑ | |
日東工業 (6651) | 電気機器 | 3,255 | 買い継続 | 0.80 ↑ / 0.89 ↑ | |
IDEC (6652) | 電気機器 | 2,266 | ニュートラル | 0.22 ↓ / 0.21 ↑ | |
正興電機製作所 (6653) | 電気機器 | 1,446 | 売り継続 | 0.93 ↓ / 0.93 ↓ | 高値圏警戒 |
不二電機工業 (6654) | 電気機器 | 1,092 | 売り継続 | 0.93 ↓ / 0.90 ↓ | 高値圏警戒 |
東洋電機 (6655) | 電気機器 | 714 | 売り転換 | 0.20 ↓ / 0.17 ↓ | |
インスペック (6656) | 電気機器 | 722 | 買い継続 | 0.45 ↑ / 0.51 ↑ | |
シライ電子工業 (6658) | 電気機器 | 558 | 売り転換 | 0.61 ↓ / 0.58 ↓ | |
メディアリンクス (6659) | 電気機器 | 70 | 買い転換 | 0.64 ↑ / 0.70 ↑ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。