トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東光高岳 (6617) | 電気機器 | 3,655 | ニュートラル | 0.88 ↑ / 0.88 ↓ | 高値圏警戒 |
| ダブル・スコープ (6619) | 電気機器 | 220 | 買い転換 | 0.03 ↑ / 0.03 ↑ | 底値圏突入 |
| 宮越H (6620) | 不動産業 | 910 | ニュートラル | 0.21 ↓ / 0.22 ↑ | |
| ダイヘン (6622) | 電気機器 | 8,630 | 売り継続 | 0.65 ↓ / 0.57 ↓ | |
| 愛知電機 (6623) | 電気機器 | 6,150 | ニュートラル | 0.86 ↓ / 0.87 ↑ | 高値圏警戒 |
| JALCOH (6625) | 不動産業 | 420 | 買い継続 | 0.83 ↑ / 0.89 ↑ | 高値圏警戒 |
| SEMITEC (6626) | 電気機器 | 2,147 | 売り継続 | 0.08 ↓ / 0.04 ↓ | 底値圏突入 |
| テラプローブ (6627) | 電気機器 | 5,710 | 売り継続 | 0.75 ↓ / 0.70 ↓ | |
| テクノホライゾン (6629) | 電気機器 | 568 | 売り継続 | 0.91 ↓ / 0.90 ↓ | 高値圏警戒 |
| ヤーマン (6630) | 電気機器 | 799 | 売り転換 | 0.48 ↓ / 0.44 ↓ | |
| JVCケンウッド (6632) | 電気機器 | 1,187 | 売り継続 | 0.21 ↓ / 0.09 ↓ | |
| CGSH (6633) | 電気機器 | 363 | ニュートラル | 0.61 ↑ / 0.57 ↓ | |
| ネクスG (6634) | 電気機器 | 120 | ニュートラル | 0.08 ↓ / 0.09 ↑ | 底値圏突入 |
| 大日光エンジ (6635) | 電気機器 | 498 | 売り継続 | 0.12 ↓ / 0.11 ↓ | 底値圏突入 |
| 寺崎電気産業 (6637) | 電気機器 | 4,715 | 売り継続 | 0.86 ↓ / 0.83 ↓ | 高値圏警戒 |
| ミマキエンジ (6638) | 電気機器 | 1,554 | 買い継続 | 0.07 ↑ / 0.09 ↑ | 底値圏突入 |
| 戸上電機製作所 (6643) | 電気機器 | 3,865 | ニュートラル | 0.12 ↓ / 0.11 ↑ | 底値圏突入 |
| 大崎電気工業 (6644) | 電気機器 | 1,188 | 売り継続 | 0.37 ↓ / 0.35 ↓ | |
| オムロン (6645) | 電気機器 | 3,954 | 買い継続 | 0.16 ↑ / 0.17 ↑ | 底値圏突入 |
| 森尾電機 (6647) | 電気機器 | 2,244 | 売り転換 | 0.73 ↓ / 0.73 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















