トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
鈴木 (6785) | 電気機器 | 1,756 | 買い継続 | 0.68 ↑ / 0.79 ↑ | |
RVH (6786) | サービス業 | 71 | 売り継続 | 0.63 ↓ / 0.45 ↓ | |
メイコー (6787) | 電気機器 | 5,700 | 売り継続 | 0.12 ↓ / 0.10 ↓ | 底値圏突入 |
日本トリム (6788) | 電気機器 | 3,995 | 売り継続 | 0.91 ↓ / 0.85 ↓ | 高値圏警戒 |
フォスター電機 (6794) | 電気機器 | 1,368 | 買い継続 | 0.66 ↑ / 0.75 ↑ | |
名古屋電機工業 (6797) | 電気機器 | 1,093 | 売り継続 | 0.75 ↓ / 0.69 ↓ | |
SMK (6798) | 電気機器 | 2,187 | ニュートラル | 0.08 ↓ / 0.08 ↑ | 底値圏突入 |
ヨコオ (6800) | 電気機器 | 1,202 | ニュートラル | 0.15 ↓ / 0.15 ↑ | 底値圏突入 |
ティアック (6803) | 電気機器 | 92 | 買い継続 | 0.90 ↑ / 0.97 ↑ | 高値圏警戒 |
ホシデン (6804) | 電気機器 | 2,096 | 買い継続 | 0.56 ↑ / 0.73 ↑ | |
ヒロセ電機 (6806) | 電気機器 | 16,870 | ニュートラル | 0.37 ↓ / 0.40 ↑ | |
日本航空電子工業 (6807) | 電気機器 | 2,470 | ニュートラル | 0.25 ↓ / 0.25 ↑ | |
TOA (6809) | 電気機器 | 995 | 売り継続 | 0.96 ↓ / 0.95 ↓ | 高値圏警戒 |
マクセル (6810) | 電気機器 | 1,757 | ニュートラル | 0.17 ↓ / 0.18 ↑ | 底値圏突入 |
古野電気 (6814) | 電気機器 | 2,682 | 買い継続 | 0.71 ↑ / 0.76 ↑ | |
スミダ (6817) | 電気機器 | 972 | 売り継続 | 0.85 ↓ / 0.82 ↓ | 高値圏警戒 |
伊豆シャボテン (6819) | サービス業 | 469 | 売り継続 | 0.53 ↓ / 0.40 ↓ | |
アイコム (6820) | 電気機器 | 3,025 | 買い継続 | 0.99 ↑ / 1.00 ↑ | 高値圏警戒 |
大井電気 (6822) | 電気機器 | 2,785 | ニュートラル | 0.67 ↓ / 0.70 ↑ | |
リオン (6823) | 電気機器 | 2,453 | 売り転換 | 0.39 ↓ / 0.37 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。