トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| あさくま (7678) | 小売業 | 4,485 | 買い継続 | 0.93 ↑ / 0.98 ↑ | 高値圏警戒 |
| 薬王堂H (7679) | 小売業 | 2,116 | 買い継続 | 0.14 ↑ / 0.17 ↑ | 底値圏突入 |
| レオクラン (7681) | 卸売業 | 915 | 売り継続 | 0.48 ↓ / 0.26 ↓ | |
| 浜木綿 (7682) | 小売業 | 3,875 | ニュートラル | 0.16 ↑ / 0.16 ↓ | 底値圏突入 |
| ダブルエー (7683) | 小売業 | 1,327 | ニュートラル | 0.45 ↑ / 0.41 ↓ | |
| BuySell (7685) | 卸売業 | 3,985 | 買い継続 | 0.63 ↑ / 0.77 ↑ | |
| ひとまいる (7686) | 小売業 | 412 | 売り継続 | 0.02 ↓ / 0.01 ↓ | 底値圏突入 |
| ミクリード (7687) | 卸売業 | 514 | 売り継続 | 0.52 ↓ / 0.46 ↓ | |
| コパC (7689) | 卸売業 | 466 | 買い継続 | 0.02 ↑ / 0.03 ↑ | 底値圏突入 |
| Eインフィニティ (7692) | 電気・ガス | 99 | 買い転換 | 0.05 ↑ / 0.05 ↑ | 底値圏突入 |
| いつも (7694) | 小売業 | 596 | 売り継続 | 0.20 ↓ / 0.12 ↓ | 底値圏突入 |
| 交換できるくん (7695) | 小売業 | 799 | 売り継続 | 0.58 ↓ / 0.36 ↓ | |
| アイスコ (7698) | 卸売業 | 2,206 | 買い継続 | 0.97 ↑ / 0.98 ↑ | 高値圏警戒 |
| 島津製作所 (7701) | 精密機器 | 4,305 | ニュートラル | 0.96 ↑ / 0.96 ↓ | 高値圏警戒 |
| JMS (7702) | 精密機器 | 428 | 売り継続 | 0.21 ↓ / 0.18 ↓ | |
| PSS (7707) | 精密機器 | 200 | 買い継続 | 0.20 ↑ / 0.25 ↑ | 底値圏突入 |
| クボテック (7709) | 精密機器 | 186 | 売り継続 | 0.18 ↓ / 0.12 ↓ | 底値圏突入 |
| 助川電気工業 (7711) | 精密機器 | 6,450 | 売り転換 | 0.38 ↓ / 0.37 ↓ | |
| シグマ光機 (7713) | 精密機器 | 1,492 | 売り継続 | 0.57 ↓ / 0.54 ↓ | |
| 長野計器 (7715) | 精密機器 | 2,327 | 売り継続 | 0.92 ↓ / 0.92 ↓ | 高値圏警戒 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















