トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
クボテック (7709) | 精密機器 | 196 | 買い継続 | 0.30 ↑ / 0.37 ↑ | |
助川電気工業 (7711) | 精密機器 | 2,101 | ニュートラル | 0.97 ↑ / 0.98 ↓ | 高値圏警戒 |
シグマ光機 (7713) | 精密機器 | 1,355 | 売り継続 | 0.97 ↓ / 0.96 ↓ | 高値圏警戒 |
長野計器 (7715) | 精密機器 | 1,937 | 買い継続 | 0.37 ↑ / 0.47 ↑ | |
ナカニシ (7716) | 精密機器 | 1,899 | 買い転換 | 0.16 ↑ / 0.18 ↑ | 底値圏突入 |
Vテクノロジー (7717) | 精密機器 | 3,215 | 売り継続 | 1.00 ↓ / 0.99 ↓ | 高値圏警戒 |
スター精密 (7718) | 機械 | 1,693 | 買い継続 | 0.31 ↑ / 0.34 ↑ | |
東京衡機 (7719) | 精密機器 | 255 | 買い継続 | 0.30 ↑ / 0.34 ↑ | |
東京計器 (7721) | 精密機器 | 4,115 | 買い継続 | 0.64 ↑ / 0.85 ↑ | |
国際計測器 (7722) | 精密機器 | 577 | 買い継続 | 0.56 ↑ / 0.62 ↑ | |
愛知時計電機 (7723) | 精密機器 | 2,221 | 買い転換 | 0.98 ↑ / 0.98 ↑ | 高値圏警戒 |
インターアクシ (7725) | 精密機器 | 1,191 | 買い継続 | 0.64 ↑ / 0.70 ↑ | |
黒田精工 (7726) | 機械 | 874 | 買い転換 | 0.23 ↑ / 0.23 ↑ | |
オーバル (7727) | 精密機器 | 454 | ニュートラル | 0.99 ↑ / 0.99 ↓ | 高値圏警戒 |
東京精密 (7729) | 精密機器 | 8,060 | 売り継続 | 0.48 ↓ / 0.43 ↓ | |
マニー (7730) | 精密機器 | 1,190 | 売り転換 | 0.21 ↓ / 0.21 ↓ | |
ニコン (7731) | 精密機器 | 1,444 | 買い継続 | 0.13 ↑ / 0.16 ↑ | 底値圏突入 |
トプコン (7732) | 精密機器 | 3,253 | 売り継続 | 0.88 ↓ / 0.87 ↓ | 高値圏警戒 |
オリンパス (7733) | 精密機器 | 1,920 | 買い継続 | 0.15 ↑ / 0.21 ↑ | 底値圏突入 |
理研計器 (7734) | 精密機器 | 2,936 | 買い継続 | 0.66 ↑ / 0.79 ↑ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。