トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
シード (7743) | 精密機器 | 513 | 売り転換 | 0.70 ↓ / 0.45 ↓ | |
ノーリツ鋼機 (7744) | 精密機器 | 4,895 | 売り継続 | 0.98 ↓ / 0.96 ↓ | 高値圏警戒 |
A&DホロンH (7745) | 精密機器 | 1,908 | 売り転換 | 0.12 ↓ / 0.12 ↓ | 底値圏突入 |
岡本硝子 (7746) | 精密機器 | 212 | 売り継続 | 0.97 ↓ / 0.94 ↓ | 高値圏警戒 |
朝日インテック (7747) | 精密機器 | 2,526 | 売り継続 | 0.26 ↓ / 0.23 ↓ | |
メディキット (7749) | 精密機器 | 2,601 | 売り継続 | 0.02 ↓ / 0.02 ↓ | 底値圏突入 |
キヤノン (7751) | 電気機器 | 5,040 | 売り転換 | 0.82 ↓ / 0.76 ↓ | 高値圏警戒 |
リコー (7752) | 電気機器 | 1,715 | 売り継続 | 0.86 ↓ / 0.78 ↓ | 高値圏警戒 |
IMV (7760) | 精密機器 | 1,141 | 売り継続 | 0.97 ↓ / 0.93 ↓ | 高値圏警戒 |
シチズン時計 (7762) | 精密機器 | 918 | ニュートラル | 0.53 ↑ / 0.53 ↓ | |
リズム (7769) | 精密機器 | 4,085 | 買い継続 | 0.43 ↑ / 0.60 ↑ | |
日本精密 (7771) | 精密機器 | 71 | 買い継続 | 0.14 ↑ / 0.17 ↑ | 底値圏突入 |
J−TEC (7774) | 精密機器 | 471 | 買い継続 | 0.09 ↑ / 0.12 ↑ | 底値圏突入 |
大研医器 (7775) | 精密機器 | 516 | ニュートラル | 0.40 ↓ / 0.48 ↑ | |
セルシード (7776) | 精密機器 | 397 | 買い継続 | 0.10 ↑ / 0.11 ↑ | 底値圏突入 |
3Dマトリックス (7777) | 精密機器 | 158 | ニュートラル | 0.97 ↓ / 0.99 ↑ | 高値圏警戒 |
サイバーダイン (7779) | 精密機器 | 181 | 買い継続 | 0.15 ↑ / 0.21 ↑ | 底値圏突入 |
メニコン (7780) | 精密機器 | 1,347 | 売り継続 | 0.35 ↓ / 0.30 ↓ | |
平山H (7781) | 精密機器 | 1,061 | 買い継続 | 0.70 ↑ / 0.74 ↑ | |
シンシア (7782) | 精密機器 | 463 | 売り継続 | 0.76 ↓ / 0.69 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。