トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸大食品 (2288) | 食料品 | 2,236 | 買い継続 | 0.09 ↑ / 0.12 ↑ | 底値圏突入 |
| オプロ (228A) | 情報・通信 | 1,667 | 買い継続 | 0.27 ↑ / 0.33 ↑ | |
| 福留ハム (2291) | 食料品 | 515 | 買い転換 | 0.44 ↑ / 0.46 ↑ | |
| エスフーズ (2292) | 食料品 | 2,849 | 買い継続 | 0.42 ↑ / 0.60 ↑ | |
| 滝沢ハム (2293) | 食料品 | 2,707 | 売り継続 | 0.58 ↓ / 0.44 ↓ | |
| 柿安本店 (2294) | 食料品 | 2,619 | 買い継続 | 0.34 ↑ / 0.41 ↑ | |
| 伊藤ハム米久H (2296) | 食料品 | 5,090 | 買い継続 | 0.65 ↑ / 0.82 ↑ | |
| きょくとう (2300) | サービス業 | 495 | 売り継続 | 0.07 ↓ / 0.06 ↓ | 底値圏突入 |
| 学情 (2301) | サービス業 | 1,690 | 買い継続 | 0.75 ↑ / 0.91 ↑ | |
| ドーン (2303) | 情報・通信 | 1,357 | 買い継続 | 0.37 ↑ / 0.42 ↑ | |
| CSS (2304) | サービス業 | 910 | 売り継続 | 0.29 ↓ / 0.14 ↓ | |
| スタジオアリス (2305) | サービス業 | 1,927 | 売り継続 | 0.85 ↓ / 0.83 ↓ | 高値圏警戒 |
| クロスキャット (2307) | 情報・通信 | 1,093 | 買い継続 | 0.93 ↑ / 0.99 ↑ | 高値圏警戒 |
| エプコ (2311) | サービス業 | 782 | ニュートラル | 0.44 ↑ / 0.43 ↓ | |
| カイカデジタル (2315) | 情報・通信 | 65 | 買い継続 | 0.31 ↑ / 0.37 ↑ | |
| システナ (2317) | 情報・通信 | 442 | 買い継続 | 0.24 ↑ / 0.37 ↑ | |
| CrossEH (231A) | 建設 | 1,052 | 売り継続 | 0.19 ↓ / 0.17 ↓ | 底値圏突入 |
| ソフトフロント (2321) | 情報・通信 | 134 | ニュートラル | 0.16 ↓ / 0.17 ↑ | 底値圏突入 |
| fonfun (2323) | 情報・通信 | 322 | 買い継続 | 0.30 ↑ / 0.38 ↑ | |
| NJS (2325) | サービス業 | 4,795 | 買い継続 | 0.27 ↑ / 0.39 ↑ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















