トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| キヤノンMJ (8060) | 卸売業 | 3,784 | 買い継続 | 0.79 ↑ / 0.86 ↑ | |
| 西華産業 (8061) | 卸売業 | 2,938 | 売り転換 | 0.64 ↓ / 0.60 ↓ | |
| 佐藤商事 (8065) | 卸売業 | 2,912 | 売り継続 | 0.40 ↓ / 0.38 ↓ | |
| 三谷商事 (8066) | 卸売業 | 3,205 | 売り継続 | 0.91 ↓ / 0.84 ↓ | 高値圏警戒 |
| 東京産業 (8070) | 卸売業 | 980 | 売り継続 | 0.97 ↓ / 0.94 ↓ | 高値圏警戒 |
| 東海エレ (8071) | 卸売業 | 2,907 | 売り転換 | 0.83 ↓ / 0.73 ↓ | 高値圏警戒 |
| YUASA (8074) | 卸売業 | 5,950 | 売り継続 | 0.86 ↓ / 0.81 ↓ | 高値圏警戒 |
| 神鋼商事 (8075) | 卸売業 | 2,990 | 売り継続 | 0.91 ↓ / 0.88 ↓ | 高値圏警戒 |
| カノークス (8076) | 卸売業 | 2,021 | 売り継続 | 0.81 ↓ / 0.73 ↓ | 高値圏警戒 |
| トルク (8077) | 卸売業 | 209 | 売り転換 | 0.41 ↓ / 0.35 ↓ | |
| 阪和興業 (8078) | 卸売業 | 1,841 | ニュートラル | 0.75 ↓ / 0.72 ↑ | |
| 正栄食品工業 (8079) | 卸売業 | 4,205 | 売り継続 | 0.49 ↓ / 0.37 ↓ | |
| カナデン (8081) | 卸売業 | 2,554 | ニュートラル | 0.82 ↑ / 0.78 ↓ | 高値圏警戒 |
| RYODEN (8084) | 卸売業 | 2,425 | 売り転換 | 0.91 ↓ / 0.89 ↓ | 高値圏警戒 |
| ナラサキ産業 (8085) | 卸売業 | 4,400 | 売り転換 | 0.96 ↓ / 0.93 ↓ | 高値圏警戒 |
| ニプロ (8086) | 精密機器 | 1,331 | ニュートラル | 0.03 ↓ / 0.03 ↑ | 底値圏突入 |
| 岩谷産業 (8088) | 卸売業 | 1,953 | 売り継続 | 0.39 ↓ / 0.31 ↓ | |
| ナイス (8089) | 卸売業 | 1,907 | 売り継続 | 0.76 ↓ / 0.71 ↓ | |
| ニチモウ (8091) | 卸売業 | 2,265 | 売り継続 | 0.68 ↓ / 0.54 ↓ | |
| 極東貿易 (8093) | 卸売業 | 1,727 | 売り継続 | 0.64 ↓ / 0.56 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















