トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
北洋銀行 (8524) | 銀行業 | 453 | 売り継続 | 0.76 ↓ / 0.74 ↓ | |
大光銀行 (8537) | 銀行業 | 1,440 | 売り転換 | 0.73 ↓ / 0.69 ↓ | |
愛媛銀行 (8541) | 銀行業 | 1,106 | 買い転換 | 0.60 ↑ / 0.61 ↑ | |
トマト銀行 (8542) | 銀行業 | 1,205 | 売り継続 | 0.96 ↓ / 0.95 ↓ | 高値圏警戒 |
京葉銀行 (8544) | 銀行業 | 788 | 売り継続 | 0.78 ↓ / 0.77 ↓ | |
栃木銀行 (8550) | 銀行業 | 278 | 売り継続 | 0.54 ↓ / 0.49 ↓ | |
北日本銀行 (8551) | 銀行業 | 2,884 | 売り継続 | 0.84 ↓ / 0.79 ↓ | 高値圏警戒 |
南日本銀行 (8554) | 銀行業 | 807 | 売り転換 | 0.93 ↓ / 0.88 ↓ | 高値圏警戒 |
東和銀行 (8558) | 銀行業 | 632 | 売り継続 | 0.81 ↓ / 0.79 ↓ | 高値圏警戒 |
豊和銀行 (8559) | 銀行業 | 464 | ニュートラル | 0.14 ↑ / 0.12 ↓ | 底値圏突入 |
宮崎太陽銀行 (8560) | 銀行業 | 1,251 | ニュートラル | 0.56 ↑ / 0.52 ↓ | |
福島銀行 (8562) | 銀行業 | 217 | 売り転換 | 0.16 ↓ / 0.14 ↓ | 底値圏突入 |
大東銀行 (8563) | 銀行業 | 721 | 売り継続 | 0.89 ↓ / 0.83 ↓ | 高値圏警戒 |
リコーリース (8566) | その他金融 | 5,000 | 売り継続 | 0.47 ↓ / 0.22 ↓ | |
イオンFS (8570) | その他金融 | 1,210 | 売り継続 | 0.34 ↓ / 0.22 ↓ | |
アコム (8572) | その他金融 | 368 | 売り継続 | 0.33 ↓ / 0.21 ↓ | |
ジャックス (8584) | その他金融 | 3,730 | 売り継続 | 0.31 ↓ / 0.15 ↓ | |
オリエントC (8585) | その他金融 | 798 | 売り継続 | 0.13 ↓ / 0.10 ↓ | 底値圏突入 |
オリックス (8591) | その他金融 | 3,207 | 売り継続 | 0.18 ↓ / 0.09 ↓ | 底値圏突入 |
三菱HCキャピ (8593) | その他金融 | 1,010 | 売り継続 | 0.27 ↓ / 0.15 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。