トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海運 (9380) | 倉庫・運輸 | 425 | 買い継続 | 0.50 ↑ / 0.68 ↑ | |
| エーアイテイー (9381) | 倉庫・運輸 | 2,400 | 買い継続 | 0.76 ↑ / 0.92 ↑ | |
| ショーエイC (9385) | 化学 | 756 | 買い継続 | 0.54 ↑ / 0.75 ↑ | |
| TBSH (9401) | 情報・通信 | 6,492 | 買い継続 | 0.86 ↑ / 0.99 ↑ | 高値圏警戒 |
| 中部日本放送 (9402) | 情報・通信 | 1,301 | 買い継続 | 0.96 ↑ / 1.00 ↑ | 高値圏警戒 |
| 日本テレビH (9404) | 情報・通信 | 2,921 | 買い継続 | 0.15 ↑ / 0.23 ↑ | 底値圏突入 |
| 朝日放送GH (9405) | 情報・通信 | 815 | 買い継続 | 0.10 ↑ / 0.17 ↑ | 底値圏突入 |
| RKB毎日H (9407) | 情報・通信 | 5,830 | 売り継続 | 0.50 ↓ / 0.37 ↓ | |
| BSNメディアH (9408) | 情報・通信 | 2,582 | 売り継続 | 0.31 ↓ / 0.19 ↓ | |
| テレビ朝日H (9409) | 情報・通信 | 3,235 | 買い継続 | 0.14 ↑ / 0.19 ↑ | 底値圏突入 |
| スカパーJSAT (9412) | 情報・通信 | 2,556 | 売り継続 | 0.19 ↓ / 0.19 ↓ | 底値圏突入 |
| テレビ東京H (9413) | 情報・通信 | 3,780 | 買い継続 | 0.21 ↑ / 0.29 ↑ | |
| 日本BS放送 (9414) | 情報・通信 | 927 | 買い継続 | 0.26 ↑ / 0.37 ↑ | |
| ビジョン (9416) | 情報・通信 | 1,004 | 買い継続 | 0.10 ↑ / 0.12 ↑ | 底値圏突入 |
| スマートバリュー (9417) | 情報・通信 | 326 | 買い継続 | 0.05 ↑ / 0.04 ↑ | 底値圏突入 |
| U−NEXTH (9418) | 情報・通信 | 1,735 | 買い継続 | 0.46 ↑ / 0.65 ↑ | |
| ワイヤレスゲート (9419) | 情報・通信 | 285 | 売り継続 | 0.10 ↓ / 0.04 ↓ | 底値圏突入 |
| エヌジェイH (9421) | 情報・通信 | 501 | ニュートラル | 0.02 ↓ / 0.01 ↑ | 底値圏突入 |
| FRS (9423) | 情報・通信 | 103 | 買い継続 | 0.19 ↑ / 0.25 ↑ | 底値圏突入 |
| 日本通信 (9424) | 情報・通信 | 111 | 買い継続 | 0.06 ↑ / 0.08 ↑ | 底値圏突入 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















