トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中部日本放送 (9402) | 情報・通信 | 1,171 | ニュートラル | 0.71 ↑ / 0.70 ↓ | |
| 日本テレビH (9404) | 情報・通信 | 2,955 | 買い継続 | 0.08 ↑ / 0.09 ↑ | 底値圏突入 |
| 朝日放送GH (9405) | 情報・通信 | 780 | ニュートラル | 0.01 ↓ / 0.01 ↑ | 底値圏突入 |
| RKB毎日H (9407) | 情報・通信 | 5,740 | 売り継続 | 0.47 ↓ / 0.39 ↓ | |
| BSNメディアH (9408) | 情報・通信 | 2,837 | 買い転換 | 0.81 ↑ / 0.83 ↑ | 高値圏警戒 |
| テレビ朝日H (9409) | 情報・通信 | 3,135 | ニュートラル | 0.04 ↓ / 0.05 ↑ | 底値圏突入 |
| スカパーJSAT (9412) | 情報・通信 | 4,115 | ニュートラル | 0.99 ↑ / 0.99 ↓ | 高値圏警戒 |
| テレビ東京H (9413) | 情報・通信 | 3,900 | ニュートラル | 0.05 ↓ / 0.06 ↑ | 底値圏突入 |
| 日本BS放送 (9414) | 情報・通信 | 917 | 買い継続 | 0.07 ↑ / 0.08 ↑ | 底値圏突入 |
| ビジョン (9416) | 情報・通信 | 1,018 | 売り継続 | 0.03 ↓ / 0.03 ↓ | 底値圏突入 |
| スマートバリュー (9417) | 情報・通信 | 357 | 買い継続 | 0.04 ↑ / 0.09 ↑ | 底値圏突入 |
| U−NEXTH (9418) | 情報・通信 | 1,578 | 買い継続 | 0.07 ↑ / 0.09 ↑ | 底値圏突入 |
| ワイヤレスゲート (9419) | 情報・通信 | 290 | 売り継続 | 0.25 ↓ / 0.23 ↓ | |
| エヌジェイH (9421) | 情報・通信 | 668 | 売り継続 | 0.75 ↓ / 0.75 ↓ | |
| FRS (9423) | 情報・通信 | 102 | ニュートラル | 0.05 ↓ / 0.05 ↑ | 底値圏突入 |
| 日本通信 (9424) | 情報・通信 | 120 | 売り継続 | 0.09 ↓ / 0.08 ↓ | 底値圏突入 |
| ReYuu (9425) | 情報・通信 | 212 | 売り継続 | 0.12 ↓ / 0.01 ↓ | 底値圏突入 |
| クロップス (9428) | 情報・通信 | 1,271 | 買い転換 | 0.02 ↑ / 0.02 ↑ | 底値圏突入 |
| NTT (9432) | 情報・通信 | 154 | 買い継続 | 0.37 ↑ / 0.50 ↑ | |
| KDDI (9433) | 情報・通信 | 2,718 | 買い継続 | 0.37 ↑ / 0.53 ↑ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート





















