トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源開発 (9513) | 電気・ガス | 3,935 | 買い継続 | 0.41 ↑ / 0.47 ↑ | |
| エフオン (9514) | 電気・ガス | 348 | 買い継続 | 0.31 ↑ / 0.39 ↑ | |
| イーレックス (9517) | 電気・ガス | 888 | 買い継続 | 0.50 ↑ / 0.55 ↑ | |
| レノバ (9519) | 電気・ガス | 922 | 売り転換 | 0.23 ↓ / 0.23 ↓ | |
| 東京瓦斯 (9531) | 電気・ガス | 6,009 | 買い継続 | 0.13 ↑ / 0.14 ↑ | 底値圏突入 |
| 大阪瓦斯 (9532) | 電気・ガス | 5,517 | 買い継続 | 0.19 ↑ / 0.22 ↑ | 底値圏突入 |
| 東邦瓦斯 (9533) | 電気・ガス | 1,205 | 買い継続 | 0.10 ↑ / 0.17 ↑ | 底値圏突入 |
| 北海道瓦斯 (9534) | 電気・ガス | 809 | 買い継続 | 0.37 ↑ / 0.46 ↑ | |
| 広島ガス (9535) | 電気・ガス | 424 | 買い継続 | 0.66 ↑ / 0.76 ↑ | |
| 西部ガスH (9536) | 電気・ガス | 2,450 | 買い継続 | 0.68 ↑ / 0.78 ↑ | |
| 北陸瓦斯 (9537) | 電気・ガス | 4,465 | 買い転換 | 0.43 ↑ / 0.42 ↑ | |
| 京葉瓦斯 (9539) | 電気・ガス | 1,362 | 売り継続 | 0.35 ↓ / 0.31 ↓ | |
| 静岡ガス (9543) | 電気・ガス | 1,275 | 買い継続 | 0.25 ↑ / 0.33 ↑ | |
| メタウォーター (9551) | 電気・ガス | 3,080 | 売り継続 | 0.13 ↓ / 0.10 ↓ | 底値圏突入 |
| クオンツ総研H (9552) | サービス業 | 1,105 | 買い転換 | 0.79 ↑ / 0.83 ↑ | |
| マイクロアド (9553) | サービス業 | 592 | 売り継続 | 0.37 ↓ / 0.33 ↓ | |
| AViC (9554) | サービス業 | 1,810 | 買い継続 | 0.58 ↑ / 0.79 ↑ | |
| INTLOOP (9556) | サービス業 | 2,183 | 買い継続 | 0.72 ↑ / 0.88 ↑ | |
| エアクロ (9557) | サービス業 | 218 | 買い継続 | 0.75 ↑ / 0.80 ↑ | |
| ジャパニアス (9558) | サービス業 | 1,982 | 買い継続 | 0.27 ↑ / 0.32 ↑ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















