トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
MIEC (3442) | 金属製品 | 1,250 | ニュートラル | 0.21 ↑ / 0.22 ↓ | |
川田TECH (3443) | 金属製品 | 3,495 | 買い転換 | 0.98 ↑ / 0.99 ↑ | 高値圏警戒 |
菊池製作所 (3444) | 金属製品 | 262 | 売り継続 | 0.30 ↓ / 0.21 ↓ | |
RSTech (3445) | 金属製品 | 2,761 | 買い継続 | 0.42 ↑ / 0.47 ↑ | |
ジェイテックC (3446) | 金属製品 | 1,088 | ニュートラル | 0.13 ↓ / 0.15 ↑ | 底値圏突入 |
信和 (3447) | 金属製品 | 730 | ニュートラル | 0.73 ↓ / 0.73 ↑ | |
テクノフレックス (3449) | 金属製品 | 1,257 | 売り継続 | 1.00 ↓ / 1.00 ↓ | 高値圏警戒 |
ビーロット (3452) | 不動産業 | 1,260 | 売り継続 | 0.41 ↓ / 0.37 ↓ | |
Fブラザーズ (3454) | 不動産業 | 994 | ニュートラル | 0.25 ↓ / 0.25 ↑ | |
AndDoH (3457) | 不動産業 | 1,284 | 売り継続 | 0.86 ↓ / 0.79 ↓ | 高値圏警戒 |
シーアールイー (3458) | 不動産業 | 1,694 | 売り継続 | 0.71 ↓ / 0.69 ↓ | |
パルマ (3461) | 不動産業 | 534 | 買い転換 | 0.75 ↑ / 0.76 ↑ | |
KEIAI (3465) | 不動産業 | 5,180 | 売り継続 | 0.97 ↓ / 0.97 ↓ | 高値圏警戒 |
アグレ都市デザ (3467) | 不動産業 | 1,806 | 買い継続 | 0.86 ↑ / 0.95 ↑ | 高値圏警戒 |
デュアルタップ (3469) | 不動産業 | 1,253 | 買い継続 | 0.94 ↑ / 0.97 ↑ | 高値圏警戒 |
G−FAC (3474) | 不動産業 | 566 | 売り継続 | 0.25 ↓ / 0.21 ↓ | |
グッドコムA (3475) | 不動産業 | 1,222 | 売り継続 | 0.96 ↓ / 0.95 ↓ | 高値圏警戒 |
フォーライフ (3477) | 不動産業 | 659 | 売り継続 | 0.84 ↓ / 0.84 ↓ | 高値圏警戒 |
TKP (3479) | 不動産業 | 1,973 | ニュートラル | 0.94 ↑ / 0.93 ↓ | 高値圏警戒 |
ジェイエスビー (3480) | 不動産業 | 3,700 | 買い転換 | 0.97 ↑ / 0.98 ↑ | 高値圏警戒 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。