トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| システムD (3804) | 情報・通信 | 446 | 買い継続 | 0.38 ↑ / 0.39 ↑ | |
| フィスコ (3807) | 情報・通信 | 83 | 売り継続 | 0.30 ↓ / 0.16 ↓ | |
| オーケーウェブ (3808) | 情報・通信 | 22 | ニュートラル | 0.03 ↓ / 0.03 ↑ | 底値圏突入 |
| サイバーステップ (3810) | 情報・通信 | 178 | 売り継続 | 0.25 ↓ / 0.22 ↓ | |
| メディア工房 (3815) | 情報・通信 | 429 | ニュートラル | 0.07 ↓ / 0.07 ↑ | 底値圏突入 |
| 大和コン (3816) | 情報・通信 | 1,097 | ニュートラル | 0.07 ↓ / 0.05 ↑ | 底値圏突入 |
| SRAH (3817) | 情報・通信 | 4,640 | 売り継続 | 0.69 ↓ / 0.61 ↓ | |
| WHDC (3823) | 情報・通信 | 39 | ニュートラル | 0.24 ↓ / 0.21 ↑ | |
| メディアファイブ (3824) | 情報・通信 | 733 | ニュートラル | 0.04 ↓ / 0.05 ↑ | 底値圏突入 |
| リミックスP (3825) | 小売業 | 245 | ニュートラル | 0.77 ↑ / 0.76 ↓ | |
| SI (3826) | 情報・通信 | 489 | 売り継続 | 0.82 ↓ / 0.78 ↓ | 高値圏警戒 |
| 朝日ネット (3834) | 情報・通信 | 584 | 売り継続 | 0.18 ↓ / 0.14 ↓ | 底値圏突入 |
| eBASE (3835) | 情報・通信 | 428 | 売り継続 | 0.79 ↓ / 0.77 ↓ | |
| アバントG (3836) | 情報・通信 | 1,200 | 売り継続 | 0.57 ↓ / 0.53 ↓ | |
| アドソル日進 (3837) | 情報・通信 | 1,358 | 買い継続 | 0.14 ↑ / 0.16 ↑ | 底値圏突入 |
| ODKSOL (3839) | 情報・通信 | 620 | ニュートラル | 0.14 ↓ / 0.00 ↑ | 底値圏突入 |
| ヴィクトン (3840) | 情報・通信 | 61 | 売り継続 | 0.79 ↓ / 0.68 ↓ | |
| ジーダット (3841) | 情報・通信 | 1,285 | 売り継続 | 0.61 ↓ / 0.52 ↓ | |
| ネクストジェン (3842) | 情報・通信 | 1,321 | 売り継続 | 1.00 ↓ / 0.99 ↓ | 高値圏警戒 |
| フリービット (3843) | 情報・通信 | 1,711 | 売り継続 | 0.73 ↓ / 0.72 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















