トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
大成建設 (1801) | 建設 | 9,812 | ニュートラル | 0.98 ↑ / 0.98 ↓ | 高値圏警戒 |
大林組 (1802) | 建設 | 2,357 | ニュートラル | 0.92 ↑ / 0.91 ↓ | 高値圏警戒 |
清水建設 (1803) | 建設 | 1,874 | 買い継続 | 0.96 ↑ / 0.99 ↑ | 高値圏警戒 |
佐藤渡辺 (1807) | 建設 | 1,742 | 買い継続 | 0.94 ↑ / 0.96 ↑ | 高値圏警戒 |
長谷工 (1808) | 建設 | 2,430 | 買い継続 | 0.98 ↑ / 1.00 ↑ | 高値圏警戒 |
松井建設 (1810) | 建設 | 1,480 | 買い継続 | 0.99 ↑ / 1.00 ↑ | 高値圏警戒 |
銭高組 (1811) | 建設 | 6,150 | 買い継続 | 0.95 ↑ / 1.00 ↑ | 高値圏警戒 |
鹿島建設 (1812) | 建設 | 4,283 | 買い継続 | 0.95 ↑ / 0.98 ↑ | 高値圏警戒 |
不動テトラ (1813) | 建設 | 2,663 | ニュートラル | 0.99 ↑ / 1.00 ↓ | 高値圏警戒 |
大末建設 (1814) | 建設 | 2,619 | ニュートラル | 0.98 ↑ / 0.99 ↓ | 高値圏警戒 |
鉄建建設 (1815) | 建設 | 3,350 | 売り転換 | 0.99 ↓ / 0.98 ↓ | 高値圏警戒 |
西松建設 (1820) | 建設 | 5,200 | 売り転換 | 0.74 ↓ / 0.72 ↓ | |
三井住友建設 (1821) | 建設 | 599 | 売り継続 | 0.74 ↓ / 0.73 ↓ | |
大豊建設 (1822) | 建設 | 871 | 売り転換 | 0.85 ↓ / 0.85 ↓ | 高値圏警戒 |
佐田建設 (1826) | 建設 | 1,236 | ニュートラル | 0.98 ↑ / 0.98 ↓ | 高値圏警戒 |
ナカノフドー建設 (1827) | 建設 | 769 | 売り転換 | 0.71 ↓ / 0.69 ↓ | |
田辺工業 (1828) | 建設 | 2,590 | 売り継続 | 0.97 ↓ / 0.95 ↓ | 高値圏警戒 |
北海電工 (1832) | 建設 | 945 | ニュートラル | 0.99 ↑ / 0.99 ↓ | 高値圏警戒 |
奥村組 (1833) | 建設 | 4,815 | ニュートラル | 0.99 ↑ / 1.00 ↓ | 高値圏警戒 |
東鉄工業 (1835) | 建設 | 4,415 | 売り転換 | 0.97 ↓ / 0.96 ↓ | 高値圏警戒 |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。