トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| オンコセラピー (4564) | 医薬品 | 23 | 買い継続 | 0.23 ↑ / 0.29 ↑ | |
| ネクセラファーマ (4565) | 医薬品 | 809 | 売り継続 | 0.13 ↓ / 0.12 ↓ | 底値圏突入 |
| 第一三共 (4568) | 医薬品 | 3,309 | 売り継続 | 0.16 ↓ / 0.14 ↓ | 底値圏突入 |
| 杏林製薬 (4569) | 医薬品 | 1,620 | 買い継続 | 0.99 ↑ / 1.00 ↑ | 高値圏警戒 |
| 免疫生物研究所 (4570) | 医薬品 | 1,684 | 買い継続 | 0.31 ↑ / 0.32 ↑ | |
| NANOH (4571) | 医薬品 | 146 | 買い継続 | 0.19 ↑ / 0.21 ↑ | 底値圏突入 |
| カルナバイオS (4572) | 医薬品 | 417 | 売り継続 | 0.93 ↓ / 0.93 ↓ | 高値圏警戒 |
| 大幸薬品 (4574) | 医薬品 | 302 | ニュートラル | 0.51 ↓ / 0.54 ↑ | |
| キャンバス (4575) | 医薬品 | 883 | 買い継続 | 0.24 ↑ / 0.29 ↑ | |
| DWT研究所 (4576) | 医薬品 | 103 | 買い継続 | 0.22 ↑ / 0.25 ↑ | |
| ダイト (4577) | 医薬品 | 1,360 | 売り継続 | 0.96 ↓ / 0.94 ↓ | 高値圏警戒 |
| 大塚H (4578) | 医薬品 | 9,015 | 売り継続 | 0.85 ↓ / 0.83 ↓ | 高値圏警戒 |
| ラクオリア創薬 (4579) | 医薬品 | 1,062 | 売り転換 | 0.73 ↓ / 0.72 ↓ | |
| シンバイオ製薬 (4582) | 医薬品 | 90 | 買い継続 | 0.09 ↑ / 0.10 ↑ | 底値圏突入 |
| カイオムバイオ (4583) | 医薬品 | 119 | 買い継続 | 0.15 ↑ / 0.22 ↑ | 底値圏突入 |
| キッズWB (4584) | 医薬品 | 260 | 買い継続 | 0.30 ↑ / 0.51 ↑ | |
| メドレックス (4586) | 医薬品 | 122 | 買い継続 | 0.21 ↑ / 0.26 ↑ | |
| ペプチドリーム (4587) | 医薬品 | 1,783 | 買い継続 | 0.40 ↑ / 0.56 ↑ | |
| オンコリスバイオ (4588) | 医薬品 | 1,943 | 買い転換 | 1.00 ↑ / 1.00 ↑ | 高値圏警戒 |
| リボミック (4591) | 医薬品 | 88 | 買い継続 | 0.29 ↑ / 0.41 ↑ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















