トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
| 会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東計電算 (4746) | 情報・通信 | 4,570 | 買い継続 | 0.52 ↑ / 0.68 ↑ | |
| ダイサン (4750) | サービス業 | 599 | 買い継続 | 0.35 ↑ / 0.44 ↑ | |
| サイバーA (4751) | サービス業 | 1,315 | 売り転換 | 0.11 ↓ / 0.09 ↓ | 底値圏突入 |
| 昭和システムE (4752) | 情報・通信 | 1,612 | ニュートラル | 0.41 ↑ / 0.49 ↓ | |
| トスネット (4754) | サービス業 | 1,534 | 買い継続 | 0.13 ↑ / 0.19 ↑ | 底値圏突入 |
| 楽天G (4755) | サービス業 | 788 | 買い継続 | 0.08 ↑ / 0.12 ↑ | 底値圏突入 |
| アルファ (4760) | サービス業 | 1,640 | 買い継続 | 0.40 ↑ / 0.61 ↑ | |
| さくらKCS (4761) | 情報・通信 | 1,310 | ニュートラル | 0.70 ↓ / 0.73 ↑ | |
| XNET (4762) | 情報・通信 | 1,519 | ニュートラル | 0.55 ↓ / 0.57 ↑ | |
| C&R (4763) | サービス業 | 1,426 | ニュートラル | 0.23 ↓ / 0.22 ↑ | |
| SBIGAM (4765) | サービス業 | 586 | ニュートラル | 0.29 ↓ / 0.29 ↑ | |
| ピーエイ (4766) | サービス業 | 226 | 買い継続 | 0.07 ↑ / 0.08 ↑ | 底値圏突入 |
| TOW (4767) | サービス業 | 371 | 買い継続 | 0.14 ↑ / 0.17 ↑ | 底値圏突入 |
| 大塚商会 (4768) | 情報・通信 | 3,074 | 買い継続 | 0.19 ↑ / 0.21 ↑ | 底値圏突入 |
| IC (4769) | 情報・通信 | 1,037 | 買い継続 | 0.13 ↑ / 0.17 ↑ | 底値圏突入 |
| F&M (4771) | サービス業 | 2,229 | 買い継続 | 0.07 ↑ / 0.10 ↑ | 底値圏突入 |
| SMエンタメJ (4772) | 情報・通信 | 91 | 買い継続 | 0.04 ↑ / 0.06 ↑ | 底値圏突入 |
| サイボウズ (4776) | 情報・通信 | 2,038 | ニュートラル | 0.08 ↑ / 0.08 ↓ | 底値圏突入 |
| ガーラ (4777) | 情報・通信 | 204 | 買い継続 | 0.09 ↑ / 0.09 ↑ | 底値圏突入 |
| NCD (4783) | 情報・通信 | 2,748 | 売り継続 | 0.23 ↓ / 0.21 ↓ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。


新着コラム/レポート




















