トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
HOUSEI (5035) | 情報・通信 | 493 | 売り継続 | 0.25 ↓ / 0.17 ↓ | |
日本ビジネスS (5036) | 情報・通信 | 1,400 | 買い継続 | 0.96 ↑ / 0.99 ↑ | 高値圏警戒 |
eWeLL (5038) | 情報・通信 | 2,378 | 買い継続 | 0.95 ↑ / 0.96 ↑ | 高値圏警戒 |
キットアライブ (5039) | 情報・通信 | 1,010 | 売り転換 | 0.13 ↓ / 0.07 ↓ | 底値圏突入 |
ドラフト (5070) | 建設 | 536 | 売り継続 | 0.26 ↓ / 0.16 ↓ | |
ヴィス (5071) | 建設 | 1,233 | 売り継続 | 0.45 ↓ / 0.43 ↓ | |
テスH (5074) | 建設 | 300 | 売り継続 | 0.80 ↓ / 0.66 ↓ | |
アップコン (5075) | 建設 | 1,744 | 売り継続 | 0.73 ↓ / 0.68 ↓ | |
インフロニアH (5076) | 建設 | 1,183 | 売り継続 | 0.69 ↓ / 0.57 ↓ | |
セレC (5078) | 建設 | 4,930 | ニュートラル | 0.92 ↓ / 0.94 ↑ | 高値圏警戒 |
ノバック (5079) | 建設 | 2,418 | 売り継続 | 0.28 ↓ / 0.25 ↓ | |
横浜ゴム (5101) | ゴム | 3,483 | 買い継続 | 0.68 ↑ / 0.86 ↑ | |
昭和H (5103) | ゴム | 44 | 売り継続 | 0.60 ↓ / 0.51 ↓ | |
TOYOTIRE (5105) | ゴム | 2,825 | ニュートラル | 0.97 ↑ / 0.98 ↓ | 高値圏警戒 |
ブリヂストン (5108) | ゴム | 6,090 | 売り転換 | 0.90 ↓ / 0.88 ↓ | 高値圏警戒 |
住友ゴム工業 (5110) | ゴム | 1,781 | 売り継続 | 0.81 ↓ / 0.69 ↓ | 高値圏警戒 |
藤倉コンポジット (5121) | ゴム | 1,390 | 買い継続 | 0.43 ↑ / 0.48 ↑ | |
オカモト (5122) | ゴム | 5,220 | 買い継続 | 0.38 ↑ / 0.43 ↑ | |
ファインズ (5125) | 情報・通信 | 493 | ニュートラル | 0.21 ↓ / 0.22 ↑ | |
ポーターズ (5126) | 情報・通信 | 1,976 | ニュートラル | 0.25 ↓ / 0.24 ↑ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。