トレンドシグナル ®
トレンドシグナル 銘柄一覧
会社名 | 業種 | 株価 (円) | トレンドシグナル | 一致指数 / 先行指数 | (↑↓は対前日) |
---|---|---|---|---|---|
相模ゴム工業 (5194) | ゴム | 952 | 買い継続 | 0.30 ↑ / 0.35 ↑ | |
バンドー化学 (5195) | ゴム | 1,715 | ニュートラル | 0.93 ↑ / 0.94 ↓ | 高値圏警戒 |
不二ラテックス (5199) | ゴム | 1,830 | 売り継続 | 0.44 ↓ / 0.37 ↓ | |
AGC (5201) | ガラス土石 | 4,276 | 買い継続 | 0.25 ↑ / 0.30 ↑ | |
日本板硝子 (5202) | ガラス土石 | 489 | 買い継続 | 0.91 ↑ / 0.98 ↑ | 高値圏警戒 |
石塚硝子 (5204) | ガラス土石 | 2,500 | 売り継続 | 0.77 ↓ / 0.70 ↓ | |
有沢製作所 (5208) | 化学 | 1,456 | 売り継続 | 0.95 ↓ / 0.93 ↓ | 高値圏警戒 |
日本山村硝子 (5210) | ガラス土石 | 2,473 | ニュートラル | 0.88 ↑ / 0.88 ↓ | 高値圏警戒 |
日本電気硝子 (5214) | ガラス土石 | 3,482 | 買い継続 | 0.65 ↑ / 0.73 ↑ | |
倉元製作所 (5216) | ガラス土石 | 228 | ニュートラル | 0.34 ↓ / 0.38 ↑ | |
オハラ (5218) | ガラス土石 | 1,127 | 買い継続 | 0.68 ↑ / 0.82 ↑ | |
住友大阪セメント (5232) | ガラス土石 | 3,798 | ニュートラル | 0.43 ↑ / 0.43 ↓ | |
太平洋セメント (5233) | ガラス土石 | 3,659 | 買い継続 | 0.12 ↑ / 0.15 ↑ | 底値圏突入 |
ノザワ (5237) | ガラス土石 | 914 | 買い継続 | 0.96 ↑ / 0.97 ↑ | 高値圏警戒 |
monoAI (5240) | 情報・通信 | 313 | 売り継続 | 0.49 ↓ / 0.38 ↓ | |
アイズ (5242) | 情報・通信 | 1,712 | ニュートラル | 0.32 ↓ / 0.31 ↑ | |
note (5243) | 情報・通信 | 1,499 | ニュートラル | 0.12 ↓ / 0.14 ↑ | 底値圏突入 |
jig.jp (5244) | 情報・通信 | 264 | ニュートラル | 0.63 ↓ / 0.63 ↑ | |
ELEMENTS (5246) | 情報・通信 | 1,128 | ニュートラル | 0.62 ↓ / 0.66 ↑ | |
BTM (5247) | 倉庫・運輸 | 763 | 買い継続 | 0.21 ↑ / 0.23 ↑ |
【トレンドシグナルについて】
金融工学的アプローチにより株価等の値動きの現在トレンド判定をするコンテンツです。
高度な金融工学技術を有する株式会社金融データソリューションズが開発した他に見られないテクニカル指標です。
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社金融データソリューションズは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社金融データソリューションズ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。